Indietro
   
200 m Misti - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 2'16.58  FILIPPI Alessia ITA 1987 Riccione 09/04/2005
RIJ 2'18.00  BRIGHI Caterina ITA 1992 Livorno 04/04/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Caterina BRIGHI 1992 GS.VVF Modena Menegola  30.70   1'05.48   1'49.32   2'21.82 
2 Camilla DAL RIO 1992 Imolanuoto  30.76   1'07.53   1'48.06   2'22.06 
3 Stefania PIROZZI 1993 Circolo Canottieri Napoli  30.58   1'07.87   1'50.51   2'23.22 
4 Federica LIVI 1992 Salaria Nuoto  31.33   1'07.85   1'49.70   2'23.89 
5 Chiara RUIU 1992 Rari Nantes Oristano  31.69   1'10.96   1'50.93   2'24.39 
6 Sabrina BEZZI 1992 Brixia Leonessa Nuoto  32.32   1'10.26   1'52.68   2'25.10 
7 Elisa BARBIERI 1992 Rari Nantes Marostica  30.76   1'08.48   1'51.39   2'25.24 
8 Sabrina TRICKEY 1992 CN UISP - Bologna  31.12   1'08.44   1'51.42   2'25.92 
9 Irene BARTOLINI 1993 Rari Nantes Florentia  31.46   1'08.60   1'52.20   2'26.68 
10 Annalisa BERNABEI 1992 Gymnasium Pordenone  30.75   1'08.82   1'53.58   2'26.80 
11 Luisa TROMBETTI 1993 Rari Nantes Torino  32.27   1'12.08   1'53.61   2'26.89 
12 Alessia RANZATO 1993 Plain Team Veneto asd  31.13   1'07.86   1'53.15   2'27.24 
13 Irene LACRIOLA 1993 Payton Bari asd  32.53   1'12.40   1'53.30   2'27.29 
14 Silvia GIAGIO 1993 Plain Team Veneto asd  31.97   1'10.61   1'53.75   2'27.72 
15 Martina VISINI 1992 Pietro Radici Nuoto  32.50   1'11.40   1'55.03   2'28.11 
16 Giulia DONNOLA 1992 Nottoli Nuoto 74  31.36   1'08.57   1'53.19   2'28.42 
17 Valentina PANUNZI 1993 Circolo Canottieri Aniene  31.97   1'10.64   1'55.42   2'28.77 
18 Camilla CIBRA 1992 Sport Time ssd - Alzano Lomb.  31.80   1'10.24   1'54.71   2'28.97 
19 Marussia PIETROCOLA 1992 Mille Sport - San Salvo  32.24   1'10.63   1'54.22   2'29.08 
20 Giorgia NEGRO 1992 GEAS Nuoto  30.47   1'08.03   1'53.41   2'29.33 
21 Carlotta ZOFKOVA 1993 Imolanuoto  31.94   1'11.13   1'55.25   2'29.50 
22 Mila BORDINI 1993 Delphinia San Benedetto  32.59   1'12.84   1'55.83   2'29.62 
23 Giulia DE ASCENTIS 1993 San Francesco Nuoto  31.87   1'09.35   1'53.54   2'29.82 
24 Elisa BORASI 1993 Rari Nantes Torino  32.91   1'11.20   1'55.52   2'29.92 
25 Gloria FOSSI 1993 Fiorentina Nuoto  32.02   1'10.59   1'55.42   2'29.94 
26 Giada MAMMOLA 1992 Aquos Meridiana Piscine  32.93   1'10.94   1'55.60   2'30.08 
27 Anastasia ALLAIS 1992 Rari Nantes Torino  32.50   1'11.98   1'55.59   2'30.15 
28 Irene GIUS 1992 Bolzano Nuoto  32.87   1'11.39   1'54.80   2'30.29 
29 Lisa DORO 1993 UISP Nuoto Cordenons  32.51   1'13.51   1'55.53   2'30.50 
30 Chiara BENEVOLO 1993 Andrea Doria  34.01   1'12.93   1'55.53   2'30.64 
31 Silvia BEGA 1993 Albatros ssd - Carpi  34.73   1'14.23   1'57.09   2'30.72 
32 Aurora PONSELE' 1992 Pesaro Nuoto  33.08   1'10.84   1'56.29   2'30.81 
33 Giulia BENEDETTI 1993 Lib Rari Nantes Perugia  32.38   1'12.09   1'55.87   2'30.87 
34 Martina MAMMOLA 1992 Aquos Meridiana Piscine  32.00   1'11.79   1'55.01   2'31.09 
35 Erica FALBO 1993 Rari Nantes Torino  32.84   1'12.98   1'55.36   2'31.20 
36 Martina D'AGOSTIN 1992 Nottoli Nuoto 74  33.11   1'10.35   1'55.65   2'31.38 
37 Martina CARRARO 1993 Genova Nuoto  32.99   1'14.52   1'56.60   2'31.53 
38 Angelica ARMELLINI 1992 Fondazione M. Bentegodi  33.47   1'12.28   1'56.99   2'31.73 
39 Giaele SEVERINI 1993 Nandi Ars Loreto  32.56   1'12.22   1'56.24   2'31.82 
40 Ornella TEDDE 1993 Sport Full Time Sassari  33.80   1'12.77   1'56.65   2'31.87 
41 Eleonora DE PASQUALE 1993 Payton Bari asd  33.76   1'11.47   1'56.48   2'31.92 
42 Eleonora CANOVI 1993 Rari Nantes Legnano  32.95   1'11.76   1'56.03   2'31.95 
43 Costanza SALETTI 1992 Nuoto Livorno  33.49   1'11.63   1'56.57   2'32.06 
44 Martina BENASSI 1992 President Bologna  32.15   1'09.77   1'55.87   2'32.15 
45 Giulia ODDI 1992 Circolo Canottieri Aniene  34.18   1'14.13   1'56.29   2'32.16 
46 Carlotta MEOLI 1992 Esseci Nuoto  32.00   1'12.10   1'58.33   2'32.27 
47 Marta NUZZO 1993 Gestisport Coop  32.22   1'11.70   1'55.68   2'32.92 
48 Valentina PACI 1993 Pol Comunale Riccione  33.32   1'13.85   1'57.05   2'32.97 
49 Agnese CARRETTI 1993 CN UISP - Bologna  33.44   1'13.16   1'57.81   2'33.08 
50 Francesca CERIANI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  32.96   1'12.70   1'57.53   2'33.30 
51 Giulia MORETTO 1992 Veneto Banca Montebelluna  33.07   1'15.15   1'58.78   2'34.37 
52 Tea ISLER 1993 US Triestina Nuoto  33.41   1'13.12   1'57.79   2'34.46 
NP Filomena DAMIANO 1993 Icos Sporting Club           NP 
NP Valentina LUCCONI 1992 Vela Nuoto Iece - Ancona           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro