Indietro
   
200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 1'46.69  LAMBERTI Giorgio ITA 1969 Bonn 15/08/1989
RIJ 1'48.50  ROSOLINO Massimiliano ITA 1978 Atlanta 20/07/1996

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.67   55.01   1'23.80   1'52.47 
2 Tommaso Leopoldo VIO 1990 Plain Team Veneto asd  26.97   55.68   1'24.51   1'52.77 
3 Dario PALLADINO 1991 Sporting Cl. Nuoto Napoli  26.61   55.20   1'24.62   1'53.58 
4 Francesco DONIN 1991 Ssd Gabbiano srl  26.58   55.74   1'25.10   1'53.95 
5 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  27.34   56.56   1'25.57   1'53.96 
Luca LEONARDI 1991 Malaspina Sport Club  26.62   54.78   1'24.27   1'53.96 
7 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  26.81   55.66   1'25.08   1'54.08 
Gianlorenzo PARMIGIANI 1990 Pol Comunale Riccione  27.53   56.72   1'25.61   1'54.08 
9 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  27.32   56.44   1'25.44   1'54.16 
10 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  27.17   56.59   1'25.64   1'54.46 
11 Marco DIAMANTI 1991 Salaria Nuoto  27.33   56.02   1'25.47   1'54.52 
12 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M. Bentegodi  27.49   56.97   1'26.34   1'54.81 
13 Enrico DADONE 1990 Centro Nuoto Torino  26.77   55.42   1'24.93   1'54.86 
14 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto  27.52   57.04   1'26.55   1'55.11 
15 Federico VANELLI 1991 Nuotatori Milanesi  27.56   57.06   1'26.41   1'56.02 
16 Simone BOESSO 1991 Empoli Nuoto  27.15   56.29   1'26.20   1'56.27 
17 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.78   57.47   1'27.07   1'56.45 
18 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.92   55.48   1'25.44   1'56.58 
19 Mattia LINCETTO 1990 Sporting Club Noale  27.68   56.63   1'26.77   1'56.70 
20 Alberto BONETTO 1990 Rari Nantes Torino  27.20   57.05   1'27.69   1'56.78 
21 Tommaso PAGANI 1991 Reggiana Nuoto  26.76   56.05   1'26.12   1'56.79 
22 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  27.68   57.59   1'27.50   1'56.81 
23 Riccardo LASAGNO 1990 Rari Nantes Torino  27.62   57.22   1'27.04   1'56.88 
24 Mattia FALSER 1990 Rari Nantes Ala  26.47   55.84   1'26.48   1'56.91 
25 Marco CANGI 1990 Aurelia Nuoto  27.42   56.87   1'26.87   1'57.09 
26 Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli  27.63   57.60   1'27.60   1'57.37 
27 Gianmarco URSINI 1991 Delphinia San Benedetto  27.51   57.35   1'27.88   1'57.39 
28 Alessandro BARONE 1991 Life Sport Center - Roma  27.91   56.77   1'26.69   1'57.47 
29 Alessio MICONI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.82   55.93   1'26.38   1'57.61 
30 Daniele LANDUCCI 1991 Aurelia Nuoto  27.97   58.27   1'28.95   1'57.98 
31 Adriano CORCELLI 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.90   57.66   1'28.09   1'58.12 
32 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  27.50   57.49   1'27.81   1'58.16 
33 Daniele PROIETTI 1990 Circolo Canottieri Aniene  26.97   57.05   1'27.74   1'58.17 
34 Mattia AGUGIARO 1990 Ssd Gabbiano srl  26.30   55.84   1'26.71   1'58.28 
35 Antonio FURIA 1991 Pol Nadir - Palermo  27.40   58.21   1'28.20   1'58.37 
36 Enrico BORELLO 1991 Team Lombardia Nuoto MGM  27.99   57.74   1'28.31   1'58.47 
37 Mattia CERQUETI 1990 Rari Nantes Marche  27.74   57.84   1'28.55   1'58.49 
38 Andrea DANTE 1990 Aurelia Nuoto  27.54   56.79   1'27.92   1'58.59 
39 Mirko IEVOLELLA 1990 Jolly Nuoto Cl. Benevento  27.73   57.85   1'28.74   1'58.60 
40 Stefano NUZZO 1990 Ispra Swim Planet  28.03   58.09   1'28.45   1'58.72 
41 Alessandro GUISO 1991 Aurelia Nuoto  28.64   59.36   1'29.69   1'58.73 
42 Simone BORTOLOTTI 1991 Futura Nuoto Prato  27.95   58.27   1'28.81   1'58.82 
43 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  27.20   56.74   1'27.75   1'58.88 
44 Lorenzo NUSCIS 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  27.49   57.43      1'59.26 
45 Mattia MEDICI 1990 GS Aragno  27.81   57.68   1'28.52   1'59.53 
46 Andrea PIERINI 1991 Aurelia Nuoto  28.37   58.87   1'29.57   1'59.59 
47 Manuel CONTE 1990 Nuoto Colleferro  28.76   59.01   1'29.67   1'59.72 
48 Matteo POMPONI 1991 Salaria Nuoto  28.14   57.58   1'29.75   2'00.38 
49 Marco POTENZA 1991 CN Lucano Savigi - PZ  28.25   58.43   1'29.57   2'00.44 
50 Lorenzo CONSORTI 1991 Co.Ge.Se. San Benedetto  27.54   57.71   1'29.09   2'00.46 
51 Federico ALIFFI 1991 Pol Gemini - Siracusa  27.90   58.77   1'30.13   2'00.48 
52 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  28.25   58.42   1'29.84   2'00.54 
53 Lorenzo URSINI 1991 Delphinia San Benedetto  27.22   57.74   1'29.58   2'00.79 
54 Luca CRISTANI 1991 Savena Nuoto Team  28.11   58.29   1'29.70   2'00.91 
55 Laerte FAILLI 1991 Fiorentina Nuoto  28.30   59.29   1'30.22   2'00.96 
56 Mirko LUCCARELLI 1991 Nuotatori Milanesi  28.29   58.75   1'29.71   2'01.00 
57 Stefano DE ZAN 1991 Nottoli Nuoto 74  27.18   57.92   1'29.60   2'01.46 
58 Stefano BECHELLI 1991 Centro Nuoto Montecatini  27.71   57.60   1'29.31   2'01.53 
59 Alessio SCOGNAMIGLIO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.30   56.93   1'28.80   2'01.62 
60 Luca BORSACCHI 1990 Circolo Canottieri Napoli  28.43   58.92   1'30.27   2'01.65 
61 Matteo CANALI 1990 Rari Nantes Ala  27.53   57.63   1'29.70   2'01.86 
62 Alberto ROSSI 1991 CN UISP - Bologna  27.53   57.77   1'29.94   2'02.11 
63 Stefano DI CAMILLO 1990 LaPresse Nuoto Torino  27.89   58.34   1'29.89   2'02.42 
NP Michele MALERBA 1991 Fimco Sport - Noci           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro