Indietro
   
100 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 53.67  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 21/04/2007
RIJ 54.07  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 07/07/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Stefano M. PIZZAMIGLIO 1991 Malaspina Sport Club  25.80   55.95 
2 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  26.94   56.65 
3 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  26.31   56.72 
Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  26.95   56.72 
5 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  26.86   56.99 
Antonio FURIA 1991 Pol Nadir - Palermo  27.16   56.99 
7 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.07   57.24 
8 Marco MAGGIONI 1990 Ispra Swim Planet  27.17   57.43 
9 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  27.27   57.50 
10 Fabrizio SPERA 1990 Club L'Aquila Nuoto  26.38   57.54 
Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.26   57.54 
12 Francesco BROGLIA 1991 Nuoto Club 91 Parma  26.88   57.67 
13 Andrea BONO 1990 LaPresse Nuoto Torino  26.58   57.86 
Orazio MAIORANO 1990 Centro Ester - Napoli  27.49   57.86 
15 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.62   57.93 
16 Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio  27.14   58.02 
17 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  27.17   58.08 
18 Federico COPPARONI 1991 Circolo Canottieri Aniene  27.11   58.25 
19 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  27.22   58.36 
20 Federico FILOSI 1990 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.06   58.51 
21 Stefano SARTORI PEZZI 1990 Rari Nantes Trento  27.91   58.72 
22 Daniele ALIMENTI 1991 CN Stelle Marine - Roma  27.33   58.78 
23 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  27.19   58.81 
24 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  27.58   58.89 
25 Alessio GOZZOLI 1991 Nuotatori Modenesi  27.38   58.97 
26 Gianmarco MANGIAMELI 1991 Catania Nuoto 2000  27.55   59.00 
27 Mizio CARRADORE 1990 2001 Team asd - Rovereto  27.51   59.08 
28 Marco BALDUCCI 1990 Pesaro Nuoto  27.77   59.13 
29 Andrea MICHELIN 1990 Nottoli Nuoto 74  27.88   59.19 
30 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  27.68   59.21 
31 Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento  28.25   59.26 
32 Gianluca GIGLIO 1991 Aurelia Nuoto  27.96   59.31 
33 Gherardo BRUNI 1991 Empoli Nuoto  27.88   59.40 
34 Alessandro CALDANA 1991 Nord Padania Nuoto  27.39   59.44 
35 Stefano ROMEO 1990 Usd Hydros  27.90   59.49 
36 Federico SILVESTRINI 1990 Plain Team Veneto asd  27.36   59.52 
37 Stefano LENARDON 1991 Ispra Swim Planet  27.40   59.57 
38 Thomas GALLINA 1991 SSV Leifers Schwimmen  27.57   59.64 
39 Andrea LUCIDO 1991 Rari Nantes Cagliari  28.34   59.67 
40 Leonardo ROTONDA 1990 Circolo Canottieri Aniene  27.61   59.68 
41 Lorenzo BICHI 1991 Esseci Nuoto  28.50   59.75 
42 Giuseppe DI SARNO 1990 Delphinia Sp.Club Napoli  28.04   59.76 
43 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  27.86   59.77 
44 Riccardo MALTONI 1990 CN UISP - Bologna  27.51   59.81 
45 Mattia Espedito VELTRI 1990 Sport Village Onda Verde  27.65   59.86 
Davide BALENA 1990 Fimco Sport - Noci  28.35   59.86 
47 Fabio PAGANESSI 1991 Pietro Radici Nuoto  28.40   1'00.03 
48 Simone DE FRANCESCO 1990 Circolo Canottieri Aniene  28.36   1'00.07 
49 Lorenzo URSINI 1991 Delphinia San Benedetto  27.60   1'00.31 
50 Federico GALLORINI 1991 Rari Nantes Florentia  28.53   1'00.35 
51 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  28.04   1'00.42 
52 Sven LEITNER 1991 AS Merano  27.65   1'00.45 
53 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  28.13   1'00.54 
54 Luca DI CURZIO 1991 Roma '53 ssd  28.51   1'00.81 
55 Andrea MOLARI 1991 Pol Comunale Riccione  28.19   1'00.98 
56 Pietro SANTORO 1991 Paideia sd - Reggio Cal.  28.34   1'01.04 
57 Jacopo LAGHI 1991 Asd Pontevecchio  28.64   1'02.34 
SQ Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli  27.57   SQ 
NP Vincenzo CIRULLI 1990 Apulia Nuoto     NP 
NP Gabriele Ant. COSENTINO 1990 Ispra Swim Planet     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro