Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  28.38   1'00.17   1'32.20   2'05.04 
2 6 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  28.03   59.91   1'32.50   2'05.08 
3 7 Antonio FURIA 1991 Pol Nadir - Palermo  28.65   1'00.82   1'34.31   2'08.88 
4 4 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  28.87   1'01.58   1'35.08   2'08.94 
5 3 Gianluca GIGLIO 1991 Aurelia Nuoto  29.02   1'01.80   1'35.51   2'09.19 
6 1 Davide BALENA 1990 Fimco Sport - Noci  29.42   1'01.87   1'35.22   2'09.34 
7 9 Mattia DI CARLO 1991 Futura Nuoto Prato  30.04   1'03.14   1'36.06   2'09.91 
8 8 Marco BALDUCCI 1990 Pesaro Nuoto  29.63   1'02.79   1'38.29   2'11.91 
9 10 Francesco PIZZARI 1990 Aurelia Nuoto  30.02   1'03.61   1'37.75   2'12.76 
10 2 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.30   1'00.88   1'37.13   2'14.34 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro