Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  27.93   59.77   1'32.75   2'04.41 
2 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  28.25   59.68   1'31.53   2'04.55 
3 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  28.38   1'00.17   1'32.20   2'05.04 
4 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  28.03   59.91   1'32.50   2'05.08 
5 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  27.56   58.89   1'31.71   2'05.10 
6 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M. Bentegodi  27.65   59.73   1'33.02   2'06.20 
7 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.15   59.98   1'32.68   2'06.30 
8 Stefano ROSSA 1991 Rari Nantes Torino  29.21   1'02.21   1'34.33   2'06.38 
9 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  28.41   1'00.56   1'33.00   2'06.81 
10 Giovanni CORRENTI 1990 Tapsos Nuoto - Priolo  28.72   1'00.30   1'33.60   2'07.22 
11 Daniel LEONE 1990 Centro Nuoto Montecatini  29.00   1'01.32   1'34.86   2'07.28 
12 Federico GILARDI 1991 Rari Nantes Torino  28.25   1'00.46   1'33.33   2'07.50 
13 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.59   1'00.74   1'34.13   2'07.84 
14 Marco MAGGIONI 1990 Ispra Swim Planet  28.48   1'00.88   1'34.98   2'07.90 
15 Federico FILOSI 1990 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  30.26   1'01.50   1'36.23   2'08.56 
16 Antonio FURIA 1991 Pol Nadir - Palermo  28.65   1'00.82   1'34.31   2'08.88 
17 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  28.87   1'01.58   1'35.08   2'08.94 
18 Gianluca GIGLIO 1991 Aurelia Nuoto  29.02   1'01.80   1'35.51   2'09.19 
19 Davide BALENA 1990 Fimco Sport - Noci  29.42   1'01.87   1'35.22   2'09.34 
20 Massimo GRISENTI 1991 Rari Nantes Trento  29.34   1'02.71   1'36.20   2'09.43 
21 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  29.48   1'02.33   1'36.07   2'09.47 
22 Mattia DI CARLO 1991 Futura Nuoto Prato  30.04   1'03.14   1'36.06   2'09.91 
23 Andrea MICHELIN 1990 Nottoli Nuoto 74  28.59   1'02.02   1'35.59   2'10.70 
24 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  28.16   1'01.27   1'36.21   2'10.73 
25 Pietro MOMBELLONI 1990 Andrea Doria  29.41   1'02.73   1'36.47   2'10.98 
26 Federico MARINELLI 1991 Aurelia Nuoto  29.88   1'03.35   1'37.09   2'11.42 
27 Alessio GARGIOLI 1990 Rari Nantes Torino  29.04   1'02.23   1'35.98   2'11.48 
28 Edoardo ROMANO 1990 Nuotatori Milanesi  29.39   1'02.48   1'36.77   2'11.58 
29 Fabio PAGANESSI 1991 Pietro Radici Nuoto  30.04   1'03.50   1'37.71   2'11.59 
30 Marco BALDUCCI 1990 Pesaro Nuoto  29.63   1'02.79   1'38.29   2'11.91 
31 Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna  31.14   1'03.35   1'37.76   2'12.08 
32 Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio  29.11   1'02.62   1'36.78   2'12.12 
33 Francesco FLORIO 1991 Circolo Canottieri Aniene  30.28   1'04.03   1'38.17   2'12.22 
34 Mizio CARRADORE 1990 2001 Team asd - Rovereto  29.62   1'03.09   1'37.64   2'12.39 
35 Francesco PIZZARI 1990 Aurelia Nuoto  30.02   1'03.61   1'37.75   2'12.76 
36 Alessio GOZZOLI 1991 Nuotatori Modenesi  30.00   1'03.71   1'38.33   2'13.23 
37 Simone DE FRANCESCO 1990 Circolo Canottieri Aniene  30.35   1'04.30   1'38.69   2'13.36 
38 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  29.67   1'03.10   1'38.27   2'13.37 
39 Aldo CASTELLANO 1991 Nantes Club Vomero  29.49   1'02.93   1'37.73   2'13.96 
40 Simone DI COLA 1991 Delphinia San Benedetto  29.15   1'02.45   1'37.69   2'14.03 
41 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  28.30   1'00.88   1'37.13   2'14.34 
42 Matteo DI BIASI 1990 Salaria Nuoto  29.86   1'03.36   1'38.51   2'14.81 
43 Matteo BOTTI 1990 Modena Nuoto  30.62   1'04.62   1'39.42   2'14.99 
44 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  29.76   1'04.13   1'39.55   2'16.02 
NP Simone BORTOLOTTI 1991 Futura Nuoto Prato           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro