Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Malaspina Sport Club  24.69  51.27  1'15.20  1'41.46  2'06.21  2'34.34  2'58.37  3'24.82  26.00 RIJ
PIZZAMIGLIO,Stefano M. 1991  24.69   51.27 
LEONARDI,Luca 1991  23.93   50.19 
LUCINI,Fabio 1990  24.75   52.88 
GIMONDI,Fabio 1991  24.03   50.48 
2 Ssd Gabbiano srl  24.86  50.74  1'16.34  1'45.24  2'09.38  2'36.57  3'00.71  3'29.32  22.00
DONIN,Francesco 1991  24.86   50.74 
ZAMBON,Alessio 1991  25.60   54.50 
DORIA,Alessandro 1991  24.14   51.33 
AGUGIARO,Mattia 1990  24.14   52.75 
3 Aurelia Nuoto  25.75  53.13  1'18.10  1'45.07  2'10.81  2'38.59  3'04.53  3'31.59  20.00
PICONE,Nicola 1990  25.75   53.13 
TORRINI,Mattia 1991  24.97   51.94 
DANTE,Andrea 1990  25.74   53.52 
CANGI,Marco 1990  25.94   53.00 
4 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.91  53.64  1'17.52  1'44.42  2'09.80  2'37.34  3'03.21  3'31.89  9.00
MICONI,Alessio 1991  25.91   53.64 
PANTIR,Mihai Florin 1991  23.88   50.78 
IACOBINI,Thomas 1991  25.38   52.92 
FRIJIA,Antonio 1990  25.87   54.55 
5 Plain Team Veneto asd  24.95  51.77  1'17.50  1'44.95  2'10.84  2'38.51  3'04.00  3'32.40  16.00
DONANZAN,Fabio 1990  24.95   51.77 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990  25.73   53.18 
SILVESTRINI,Federico 1990  25.89   53.56 
AGGIO,Matteo 1990  25.49   53.89 
6 Rari Nantes Torino  26.17  53.01  1'18.50  1'46.94  2'13.04  2'41.19  3'06.40  3'34.41  14.00
BONETTO,Alberto 1990  26.17   53.01 
LASAGNO,Riccardo 1990  25.49   53.93 
GILARDI,Federico 1991  26.10   54.25 
DE STEFANI,Alessio 1990  25.21   53.22 
7 Nuotatori Milanesi  26.52  54.07  1'20.35  1'47.88  2'14.24  2'42.22  3'08.58  3'36.83  12.00
VANELLI,Federico 1991  26.52   54.07 
LUCCARELLI,Mirko 1991  26.28   53.81 
ROMANO,Edoardo 1990  26.36   54.34 
CRIMELLA,Alessandro 1991  26.36   54.61 
8 Ispra Swim Planet  26.77  54.41  1'19.90  1'48.10  2'13.93  2'42.61  3'07.32  3'36.99  5.00
LASTA,Filippo 1990  26.77   54.41 
NUZZO,Stefano 1990  25.49   53.69 
CORRADI,Alessandro 1990  25.83   54.51 
COSENTINO,Gabriele Ant. 1990  24.71   54.38 
9 Delphinia San Benedetto  25.97  54.78  1'20.46  1'49.93  2'14.91  2'43.47  3'09.27  3'37.11  8.00
URSINI,Lorenzo 1991  25.97   54.78 
DI COLA,Simone 1991  25.68   55.15 
AGOSTINI,Elia 1991  24.98   53.54 
URSINI,Gianmarco 1991  25.80   53.64 
10 AS Merano  25.23  52.52  1'17.68  1'47.22  2'13.79  2'43.73  3'08.99  3'37.31  3.00
LEITNER,Sven 1991  25.23   52.52 
MUNDA,Simone 1991  25.16   54.70 
WASSERMAN,Riccardo 1993  26.57   56.51 
RAMON,Alessandro 1991  25.26   53.58 
11 Veneto Banca Montebell.  26.95  55.94  1'21.73  1'49.58  2'15.28  2'43.76  3'09.66  3'37.42  4.00
VAN DER LOOP,William 1990  26.95   55.94 
PETRIN,Marco 1991  25.79   53.64 
FABRIN,Stefano 1990  25.70   54.18 
ALBERTON,Davide 1991  25.90   53.66 
12 Fondazione M.Bentegodi  25.76  52.95  1'19.27  1'48.56  2'14.80  2'43.19  3'09.43  3'38.14  2.00
MASCHI,Niccolo' 1990  25.76   52.95 
LUPERINI,Marco 1990  26.32   55.61 
CRISTOFORI,Mirko 1990  26.24   54.63 
BELLUZZO,Andrea 1991  26.24   54.95 
13 Pol Nadir - Palermo  25.81  53.21  1'19.41  1'47.87  2'14.70  2'43.04  3'09.06  3'38.34 
FURIA,Antonio 1991  25.81   53.21 
PISTRITTO,Antonio 1990  26.20   54.66 
CATINA,Alessio Salvatore 1990  26.83   55.17 
ALAIMO,Arturo 1991  26.02   55.30 
14 CN UISP - Bologna  26.62  55.42  1'21.47  1'49.54  2'15.95  2'44.92  3'11.31  3'39.47 
ROSSI,Alberto 1991  26.62   55.42 
MAGAGNOLI,Giacomo 1991  26.05   54.12 
ROCCHI,Riccardo 1991  26.41   55.38 
ANDREGHETTI,Michele 1990  26.39   54.55 
15 Umbria Nuoto  26.85  56.57  1'23.01  1'52.26  2'18.21  2'46.93  3'12.23  3'42.37 
LANGELI,Francesco 1993  26.85   56.57 
ZUCCHETTI,Luca 1991  26.44   55.69 
MARCHETTI,Daniel 1990  25.95   54.67 
MONTESI,Michele 1990  25.30   55.44 
16 Rari Nantes Florentia  27.06  55.22  1'22.28  1'51.39  2'18.32  2'47.90  3'15.04  3'43.90 
GALLORINI,Federico 1991  27.06   55.22 
DONATI,Dario 1990  27.06   56.17 
BECATTINI,Filippo 1990  26.93   56.51 
LASTRUCCI,Lapo 1991  27.14   56.00 
17 2001 Team asd - Rovereto  26.93  56.09  1'23.14  1'55.57  2'21.95  2'51.07  3'16.18  3'44.23 
ABATE,Michele 1990  26.93   56.09 
TERRIN,Cesare 1993  27.05   59.48 
CAPPELLARO,Riccardo 1991  26.38   55.50 
CARRADORE,Mizio 1990  25.11   53.16 
18 Centro Nuoto Montecatini  27.25  57.33  1'22.76  1'51.23  2'18.28  2'48.64  3'14.92  3'44.39 
GIUNTOLI,Luca 1992  27.25   57.33 
BECHELLI,Stefano 1991  25.43   53.90 
LEONE,Daniel 1990  27.05   57.41 
GIGETTI,Matteo 1991  26.28   55.75 
SQ Circ. Canottieri Aniene  25.41  52.78  1'19.56  1'47.83  2'13.64  2'40.94  3'06.17  SQ 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  25.41   52.78 
RUSSO,Daniele 1990  26.78   55.05 
CORCELLI,Adriano 1991  25.81   53.11 
COPPARONI,Federico 1991  25.23   53.64 
SQ Salaria Nuoto  27.41  58.29  1'24.47  1'53.80  2'20.88  2'52.87  3'18.36  SQ 
LUCIOLI,Nicola 1991  27.41   58.29 
CORAPI,Alessio 1991  26.18   55.51 
LEGUMI,Alessandro 1991  27.08   59.07 
POMPONI,Matteo 1991  25.49   53.35 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro