Indietro
   
200 m Rana - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 2'28.60  BOGGIATTO Chiara ITA 1986 Livorno 14/03/2004
RIJ 2'28.80  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 05/04/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Michela GUZZETTI 1992 Rane Rosse asd  34.87   1'14.64   1'55.86   2'35.97 
2 Sabina CALZOLARI 1992 Orbassano Nuoto  37.34   1'17.38   1'57.92   2'38.03 
3 Irene LACRIOLA 1993 Payton Bari asd  37.15   1'17.63   1'58.92   2'39.25 
4 Ilaria SCARCELLA 1993 Nuotatori Rivarolesi  37.12   1'18.02   2'00.05   2'40.88 
5 Camilla DAL RIO 1992 Imolanuoto  37.03   1'18.38   2'00.34   2'41.00 
6 Serena MOMETTO 1993 Ssd Gabbiano srl  37.87   1'19.28   2'01.83   2'41.94 
7 Francesca FRATELLO 1992 Ispra Swim Planet  37.26   1'17.40   2'00.54   2'42.47 
8 Gavinuccia CAMPUS 1992 Sport Full Time Sassari  36.35   1'16.95   1'59.68   2'42.95 
9 Nadia PIAZZOLLA 1993 Bolzano Nuoto  36.81   1'18.49   2'01.13   2'43.15 
10 Alice TORRE 1993 Modena Nuoto  37.14   1'18.31   2'00.44   2'43.31 
11 Alice MAZZURANA 1993 Bolzano Nuoto  36.39   1'17.79   2'00.53   2'43.62 
12 Giulia DE ASCENTIS 1993 San Francesco Nuoto  37.01   1'18.22   2'00.97   2'44.23 
13 Greta CAGNATO 1992 Usd Hydros  37.04   1'18.29   2'02.35   2'44.60 
14 Ambra FALCONE 1993 Bolzano Nuoto  38.20   1'20.68   2'03.00   2'44.70 
15 Virginia GURIOLI 1992 Rari Nantes Florentia  38.54   1'20.93   2'03.53   2'45.03 
16 Flavia Maria ZAULI 1993 Aurelia Nuoto  37.10   1'17.80   2'01.46   2'45.22 
17 Chiara BENEVOLO 1993 Andrea Doria  38.23   1'20.82   2'02.95   2'45.38 
18 Veronica PANATTONI 1992 Nuoto UISP 2003 - Cascina  36.30   1'18.24   2'01.98   2'45.67 
19 Valentina NUZZO 1992 CN UISP - Bologna  38.85   1'21.11   2'04.13   2'46.45 
20 Alessia DI PIAZZA 1993 Aurelia Nuoto  37.40   1'20.40   2'03.90   2'46.69 
21 Giulia OLMASTRONI 1993 Pol Olimpia Colle Vd'Elsa  39.07   1'20.79   2'04.05   2'46.90 
22 Lidia TOSTO 1993 Forum Sport Center  37.15   1'20.03   2'03.46   2'47.26 
23 Irene BANFICHI 1993 Team Euganeo  37.72   1'19.81   2'03.10   2'47.43 
24 Marta ZOCCHI 1993 Aurelia Nuoto  37.62   1'19.69   2'03.04   2'47.49 
25 Ilenia GUIDO 1993 Rari Nantes Imperia  39.00   1'21.61   2'04.74   2'47.53 
26 Mila BORDINI 1993 Delphinia San Benedetto  38.64   1'21.04   2'04.52   2'47.55 
27 Paola PERRONE 1992 Icos Sporting Club  38.58   1'20.98   2'04.40   2'47.73 
28 Martina BRAMBILLA 1993 Asd Lib Merate Due  39.13   1'21.45   2'05.08   2'47.79 
29 Giulia NICHILO 1992 CN Stelle Marine - Roma  37.58   1'20.09   2'03.93   2'47.89 
30 Fabiana POLITO 1992 Olimpic Nuoto Napoli  37.74   1'20.61   2'04.88   2'48.11 
Giulia FORMIA 1992 Anzio Nuoto e Pallanuoto  39.35   1'21.80   2'04.82   2'48.11 
32 Marta MAPELLI 1993 Ispra Swim Planet  38.67   1'21.22   2'03.87   2'48.12 
33 Silvia BEGA 1993 Albatros ssd - Carpi  38.80   1'21.90   2'05.62   2'48.23 
34 Giulia MORETTO 1992 Veneto Banca Montebelluna  38.27   1'20.99   2'04.62   2'48.25 
35 Francesca BERTACCHI 1992 Modena Nuoto  36.88   1'19.40   2'03.81   2'48.28 
36 Jasmine CREMONESI 1993 Insubrika asd  37.84   1'20.25   2'04.12   2'48.39 
37 Martina MAMMOLA 1992 Aquos Meridiana Piscine  37.78   1'18.93   2'04.44   2'48.60 
38 Francesca ZOCCATELLI 1993 Buonconsiglio Nuoto  37.91   1'21.10   2'05.64   2'48.61 
39 Elisa TAGLIORETTI 1993 Ispra Swim Planet  36.77   1'18.90   2'04.07   2'48.62 
40 Ludovica TORESANI 1993 Nuotatori Milanesi  38.65   1'22.67   2'05.78   2'48.63 
41 Ilaria COLOMBO 1992 Asd Lib Merate Due  38.93   1'21.74   2'04.95   2'48.75 
42 Irene CAPUANO 1992 Nuoto Valdinievole  38.13   1'20.75   2'04.54   2'48.77 
43 Francesca CAMPIGNOLI 1992 Imolanuoto  38.37   1'20.93   2'04.87   2'48.90 
44 Ambra FABBRI 1993 CN UISP - Bologna  38.59   1'21.31   2'04.95   2'48.95 
45 Monica RISI 1993 CN UISP - Bologna  38.70   1'21.53   2'05.01   2'49.13 
46 Monique CAPURSO 1992 Coopernuoto  38.70   1'21.11   2'04.31   2'49.31 
47 Martina CARRARO 1993 Genova Nuoto  36.54   1'18.52   2'04.20   2'49.79 
48 Alice TALAMONTI 1993 Osimo Nuoto  38.37   1'20.97   2'05.47   2'50.41 
49 Simona Angela DEL NEGRO 1993 Assonuoto Club Caserta  39.07   1'22.69   2'06.81   2'50.76 
50 Federica LIVI 1992 Salaria Nuoto  39.33   1'20.76   2'06.09   2'50.81 
51 Matilde BELLORA 1992 Ispra Swim Planet  38.16   1'22.71   2'06.88   2'51.06 
52 Eleonora CANOVI 1993 Rari Nantes Legnano  39.37   1'21.37   2'06.21   2'51.53 
53 Antonia BORGATTI 1992 Nuotatori Estensi  39.71   1'22.97   2'07.50   2'51.77 
54 Antonella BUOSI 1993 Usd Hydros  37.73   1'20.34   2'06.05   2'51.78 
55 Cristina DANTE 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  39.72   1'22.85   2'07.26   2'52.42 
56 Anna Maria SANNA 1993 Sport Full Time Sassari  40.89   1'25.41   2'09.70   2'52.62 
57 Silvia PADUANO 1992 Atlantide ssd - Ciampino  39.27   1'22.32   2'07.26   2'52.76 
58 Serena FONTANA 1992 Futura Nuoto Prato  38.44   1'21.89   2'07.75   2'52.83 
59 Francesca Clar. BECIANI 1993 Asd New Green Hill  39.25   1'23.32   2'08.82   2'53.50 
60 Silvia OLDANI 1993 Nuotatori Milanesi  40.22   1'24.13   2'08.79   2'53.90 
61 Alessia Rosa MARCIELLO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  37.86   1'22.11   2'08.30   2'55.17 
62 Eleonora CAPPELLINI 1992 Esseci Nuoto  40.08   1'24.05   2'09.32   2'55.53 
NP Arianna RADIN 1993 Plain Team Veneto asd           NP 
NP Daria ALBERGONI 1993 Rane Rosse asd           NP 
NP Angelica ARMELLINI 1992 Fondazione M. Bentegodi           NP 
NP Giulia ODDI 1992 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro