Indietro
   
100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 49.24  LAMBERTI Giorgio ITA 1969 Bonn 17/08/1989
RIJ 50.06  DOTTO Luca ITA 1990 Monterrey 13/07/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Francesco DONIN 1991 Ssd Gabbiano srl  24.78   51.11 
2 Fabio GIMONDI 1991 Malaspina Sport Club  24.92   51.59 
3 Marco ORSI 1990 CN UISP - Bologna  24.79   51.82 
4 Luca DOTTO 1990 Plain Team Veneto asd  25.11   51.86 
5 Luca LEONARDI 1991 Malaspina Sport Club  25.62   51.94 
6 Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto  25.33   51.98 
7 Alex DI GIORGIO 1990 Circolo Canottieri Aniene  25.35   52.00 
8 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.09   52.10 
9 Stefano M. PIZZAMIGLIO 1991 Malaspina Sport Club  24.79   52.16 
10 Stefano DI CAMILLO 1990 LaPresse Nuoto Torino  25.71   52.26 
11 Lucio SPADARO 1991 Sporting Club Flegreo  25.13   52.48 
12 Dario PALLADINO 1991 Sporting Cl. Nuoto Napoli  25.67   52.60 
13 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  25.59   52.71 
14 Alberto BONETTO 1990 Rari Nantes Torino  25.82   52.84 
15 Mattia LINCETTO 1990 Sporting Club Noale  25.55   52.96 
16 Tommaso PAGANI 1991 Reggiana Nuoto  25.55   52.98 
17 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto  25.95   53.04 
18 Cristiano GIACOMUNI 1991 Leosport SC - V.franca  25.79   53.13 
19 Vincenzo CIRULLI 1990 Apulia Nuoto  25.67   53.15 
20 Alessio MICONI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.24   53.16 
21 Simone BOESSO 1991 Empoli Nuoto  25.64   53.27 
22 Alessandro BARONE 1991 Life Sport Center - Roma  25.66   53.49 
23 Lorenzo NUSCIS 1990 Team Lombardia Nuoto MGM  25.98   53.58 
24 Adriano CORCELLI 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.10   53.61 
25 Mattia AGUGIARO 1990 Ssd Gabbiano srl  25.17   53.65 
26 Alessio SCOGNAMIGLIO 1991 Circolo Canottieri Aniene  25.52   53.66 
27 Marco DIAMANTI 1991 Salaria Nuoto  26.36   53.72 
28 Alessio PANCALDI 1990 Assonuoto Club Caserta  25.96   53.76 
29 Sven LEITNER 1991 AS Merano  25.81   53.77 
30 Alessandro RAMON 1991 AS Merano  26.20   53.82 
31 Elia AGOSTINI 1991 Delphinia San Benedetto  26.07   53.88 
32 Stefano LENARDON 1991 Ispra Swim Planet  26.04   54.08 
33 Luca CRISTANI 1991 Savena Nuoto Team  26.36   54.12 
34 Francesco BROGLIA 1991 Nuoto Club 91 Parma  25.80   54.17 
35 Fabrizio SPERA 1990 Club L'Aquila Nuoto  26.69   54.22 
36 Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli  26.05   54.24 
37 Matteo POMPONI 1991 Salaria Nuoto  26.54   54.36 
38 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  25.86   54.37 
Andrea DANTE 1990 Aurelia Nuoto  26.39   54.37 
40 Enrico BORELLO 1991 Team Lombardia Nuoto MGM  26.34   54.38 
41 Federico COPPARONI 1991 Circolo Canottieri Aniene  26.44   54.39 
42 Alberto ROSSI 1991 CN UISP - Bologna  26.08   54.49 
43 Simone MUNDA 1991 AS Merano  25.91   54.61 
44 Antonio PIROZZI 1990 Assonuoto Club Caserta  26.43   54.71 
45 Stefano BECHELLI 1991 Centro Nuoto Montecatini  26.40   54.77 
46 Andres BELSITO 1990 CN UISP - Bologna  26.37   54.83 
47 Lorenzo MUNZLINGER 1991 Asd Green Alghero  26.50   54.93 
48 Alessio SABATINI 1990 Esseci Nuoto  26.22   54.94 
49 Lorenzo URSINI 1991 Delphinia San Benedetto  26.05   54.95 
50 Giacomo Maria FRANGELLA 1990 RN San Francesco - Paola  26.47   55.02 
51 Andrea BONO 1990 LaPresse Nuoto Torino  26.17   55.04 
52 Antonio FURIA 1991 Pol Nadir - Palermo  26.28   55.07 
53 Thomas GALLINA 1991 SSV Leifers Schwimmen  27.14   55.14 
54 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  26.69   55.33 
55 Giacomo FANTASIA 1991 Salaria Nuoto  27.03   55.46 
56 Marco POTENZA 1991 CN Lucano Savigi - PZ  26.90   55.57 
57 Lorenzo CONSORTI 1991 Co.Ge.Se. San Benedetto  26.50   55.59 
58 Arturo ALAIMO 1991 Pol Nadir - Palermo  26.50   55.79 
59 Marco GAINO 1991 Gymnasium Pordenone  26.68   56.61 
SQ Stefano DE ZAN 1991 Nottoli Nuoto 74  26.52   SQ 
NP Mirko LUCCARELLI 1991 Nuotatori Milanesi     NP 
NP Francesco FELACO 1990 Olimpic Nuoto Napoli     NP 
NP Luca NITTI 1990 CUS Bari asd     NP 
NP Daniele RUSSO 1990 Circolo Canottieri Aniene     NP 
NP Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro