Indietro
   
100 m Dorso - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 55.12  LESTINGI Damiano ITA 1989 Riccione 20/12/2007
RIJ 55.58  LESTINGI Damiano ITA 1989 Melbourne 01/04/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Mattia TORRINI 1991 Aurelia Nuoto  28.30   57.91 
2 Stefano M. PIZZAMIGLIO 1991 Malaspina Sport Club  27.76   58.36 
3 Gabriele Ant. COSENTINO 1990 Ispra Swim Planet  28.41   58.74 
4 Michele MALERBA 1991 Fimco Sport - Noci  29.41   59.03 
5 Christopher CICCARESE 1990 Circolo Canottieri Aniene  28.99   59.06 
6 Marco FANTI ROVETTA 1991 Brixia Leonessa Nuoto  29.37   59.45 
7 Marty FIERRO 1991 Sporting Club Flegreo  29.15   59.50 
Marco ORSI 1990 CN UISP - Bologna  28.78   59.50 
9 Federico SAGGIO 1991 Nuotatori Estensi  29.35   59.52 
10 Matteo DI BIASI 1990 Salaria Nuoto  29.55   59.55 
11 Marco CERAGIOLI 1990 Tirrenica Nuoto  28.88   59.56 
12 Cristiano GIACOMUNI 1991 Leosport SC - V.franca  29.73   1'00.23 
13 Davide ALBERTON 1991 Veneto Banca Montebelluna  29.31   1'00.29 
14 Gianluca BINDI 1990 Nuoto Valdinievole  29.43   1'00.50 
15 Enrico CECCHINATO 1990 Sporting Club Noale  29.29   1'00.63 
Matteo LANZA 1991 Multedo 1930  29.50   1'00.63 
17 Riccardo LASAGNO 1990 Rari Nantes Torino  30.18   1'00.83 
Manuele TREZZI 1991 Canottieri Milano  29.49   1'00.83 
19 Leonardo BELFIORETTI 1990 Vela Nuoto Iece - Ancona  30.00   1'00.96 
20 Angelo SCIACCA 1990 Poseidon asd - Catania  29.43   1'01.17 
21 Mizio CARRADORE 1990 2001 Team asd - Rovereto  29.51   1'01.39 
22 Riccardo ROCCHI 1991 CN UISP - Bologna  29.63   1'01.46 
23 William VAN DER LOOP 1990 Veneto Banca Montebelluna  30.11   1'01.50 
24 Andrea POZZI 1991 Gestisport Coop  30.27   1'01.65 
25 Fabio LATINI 1990 Usd Hydros  29.73   1'01.66 
26 Antonio PISTRITTO 1990 Pol Nadir - Palermo  30.01   1'01.73 
27 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  30.18   1'01.75 
28 Riccardo ROSSI 1990 Plain Team Veneto asd  30.18   1'01.77 
29 Thomas REDI 1990 Centro Nuoto Cortona  29.63   1'01.79 
30 Federico VACCA 1991 Can. Vittorino da Feltre  29.74   1'01.83 
31 Paolo CARAMUTA 1990 Pol San Giuliano  30.57   1'01.84 
32 Alessio CORAPI 1991 Salaria Nuoto  30.18   1'01.86 
33 Simone VITA 1991 Tirrenica Nuoto  30.47   1'01.91 
34 Lorenzo MILANESI 1991 Fiorentina Nuoto  30.81   1'02.41 
Antonio RUOCCO 1990 Effedue Group - Roma  30.10   1'02.41 
36 Daniel MARCHETTI 1990 Umbria Nuoto  29.87   1'02.44 
37 Davide ARENA 1990 Genova Nuoto  30.73   1'02.48 
38 Francesco MORCHI 1990 Tirrenica Nuoto  30.70   1'02.50 
39 Elia AGOSTINI 1991 Delphinia San Benedetto  30.04   1'02.56 
40 Carlo FRANCHINO 1991 Nuotatori Milanesi  30.94   1'02.89 
41 Gianluca RANALLI 1991 Centro Nuoto Sulmona  30.31   1'02.95 
42 Lapo LASTRUCCI 1991 Rari Nantes Florentia  30.61   1'02.98 
43 Alberto ZUCCARA' 1991 Sporting Club Euphemius  30.87   1'03.01 
44 Marco GAINO 1991 Gymnasium Pordenone  30.03   1'03.16 
45 Nicola LUCIOLI 1991 Salaria Nuoto  30.46   1'03.20 
46 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  30.79   1'03.37 
47 Luca ZUCCHETTI 1991 Umbria Nuoto  31.10   1'03.46 
48 Tommaso LORI 1991 Nuoto Club 91 Parma  30.24   1'03.55 
49 Andrea LENCI 1991 Effedue Group - Roma  30.68   1'03.64 
50 Giampiero FERRANTE 1991 Emmaus Coop - Alatri  30.87   1'03.87 
51 Ciro SABATINO 1991 Olimpic Nuoto Napoli  31.11   1'04.18 
52 Alessandro LIMENTANI 1991 Aurelia Nuoto  31.81   1'04.98 
SQ Stefano DI CAMILLO 1990 LaPresse Nuoto Torino  30.00   SQ 
NP Alessandro LEGUMI 1991 Salaria Nuoto     NP 
NP Christian LACCETTA 1991 Salaria Nuoto     NP 
NP Mario CAUTIERO 1990 Olimpic Nuoto Napoli     NP 
NP Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro