Indietro
   
200 m Farfalla - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 2 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.59   1'00.74   1'34.13   2'07.84 
2 8 Andrea MATELICH 1991 US Triestina Nuoto  29.48   1'02.33   1'36.07   2'09.47 
3 1 Alessio GARGIOLI 1990 Rari Nantes Torino  29.04   1'02.23   1'35.98   2'11.48 
4 6 Edoardo ROMANO 1990 Nuotatori Milanesi  29.39   1'02.48   1'36.77   2'11.58 
5 7 Fabio PAGANESSI 1991 Pietro Radici Nuoto  30.04   1'03.50   1'37.71   2'11.59 
6 9 Mizio CARRADORE 1990 2001 Team asd - Rovereto  29.62   1'03.09   1'37.64   2'12.39 
7 5 Marco PETRIN 1991 Veneto Banca Montebelluna  29.67   1'03.10   1'38.27   2'13.37 
8 10 Aldo CASTELLANO 1991 Nantes Club Vomero  29.49   1'02.93   1'37.73   2'13.96 
9 4 Matteo DI BIASI 1990 Salaria Nuoto  29.86   1'03.36   1'38.51   2'14.81 
NP 3 Simone BORTOLOTTI 1991 Futura Nuoto Prato           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro