Indietro
   
200 m Misti - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIC 2'00.49  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Fukuoka 25/07/2001
RIJ 2'03.84  MARIN Luca ITA 1986 Brescia 21/03/2004

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Giacomo GREMIZZI 1990 DDS srl  27.67   1'00.45   1'37.24   2'07.81 
2 Niccolo' MASCHI 1990 Fondazione M. Bentegodi  27.79   1'01.56   1'39.29   2'08.65 
3 Stefano ROSSA 1991 Rari Nantes Torino  28.23   1'01.30   1'38.85   2'08.71 
4 Stefano PISU 1990 Rari Nantes Oristano  28.10   1'00.49   1'37.46   2'09.02 
5 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  27.65   1'00.14   1'38.33   2'09.09 
6 Mattia TORRINI 1991 Aurelia Nuoto  28.00   1'00.15   1'38.64   2'09.19 
7 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  27.93   1'02.77   1'39.59   2'09.82 
8 Joseph COSMA 1990 Ispra Swim Planet  28.55   1'01.41   1'40.41   2'09.83 
9 Francesco BROGLIA 1991 Nuoto Club 91 Parma  27.62   1'01.29   1'38.66   2'10.18 
10 Andrea TONIATO 1991 Plain Team Veneto asd  27.40   1'02.50   1'39.72   2'10.55 
11 Dario Luigi ROMERI 1990 GEAS Nuoto  27.71   1'03.32   1'40.74   2'10.81 
12 Stefano SARTORI PEZZI 1990 Rari Nantes Trento  28.76   1'03.27   1'41.55   2'11.09 
13 Stefano VENTRONE 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.86   1'01.95   1'41.08   2'11.12 
14 Andrea MICHELIN 1990 Nottoli Nuoto 74  27.78   1'01.46   1'41.10   2'11.19 
15 Cristiano GIACOMUNI 1991 Leosport SC - V.franca  28.96   1'02.52   1'41.94   2'11.93 
16 Matteo AGGIO 1990 Plain Team Veneto asd  28.81   1'03.37   1'42.28   2'12.61 
17 Alessio SABATINI 1990 Esseci Nuoto  28.14   1'01.63   1'41.28   2'13.11 
18 Stefano NUZZO 1990 Ispra Swim Planet  28.71   1'03.13   1'42.28   2'13.16 
19 Alessio PANCALDI 1990 Assonuoto Club Caserta  28.62   1'02.00   1'42.20   2'13.33 
20 Enzo INNOCENTI 1991 Rari Nantes Torino  28.29   1'04.54   1'42.47   2'13.42 
21 Gianmarco URSINI 1991 Delphinia San Benedetto  28.07   1'02.30   1'42.68   2'13.67 
22 Andrea GANDOLFI 1991 Centro Nuoto Montecatini  28.73   1'03.60   1'42.02   2'13.74 
23 Federico BOLOGNESI 1990 Salaria Nuoto  29.05   1'05.19   1'41.74   2'13.89 
24 Matteo DE ROSSI 1991 Plain Team Veneto asd  28.31   1'03.66   1'42.54   2'14.17 
25 Marco TACCHETTO 1991 Plain Team Veneto asd  28.54   1'03.88   1'42.68   2'14.25 
26 Mattia LINCETTO 1990 Sporting Club Noale  28.00   1'01.71   1'43.48   2'14.31 
27 Alessio DE STEFANI 1990 Rari Nantes Torino  28.33   1'02.41   1'42.00   2'14.52 
28 Andrea LUCIDO 1991 Rari Nantes Cagliari  28.86   1'04.60   1'43.09   2'14.55 
29 Diego CANTORE 1991 Payton Bari asd  29.44   1'04.37   1'42.57   2'14.76 
30 Gianluca FAZI 1990 Aurelia Nuoto  29.16   1'03.06   1'43.57   2'14.78 
31 Mattia CERQUETI 1990 Rari Nantes Marche  29.28   1'04.92   1'43.72   2'14.82 
32 Marco GAROFALO 1991 Polisportiva Zenion - RG  29.44   1'05.46   1'42.96   2'14.83 
33 Angelo SCIACCA 1990 Poseidon asd - Catania  27.85   1'01.44   1'42.88   2'14.96 
Alessandro ROSI 1990 Tirrenica Nuoto  29.79   1'05.59   1'44.17   2'14.96 
35 Sebastiano DON 1991 Canottieri Garda Salo'  29.03   1'04.60   1'43.85   2'15.07 
36 Davide ALBERTON 1991 Veneto Banca Montebelluna  29.14   1'03.83   1'44.07   2'15.58 
37 Gianmarco MANGIAMELI 1991 Catania Nuoto 2000  29.63   1'03.99   1'46.64   2'15.71 
38 Francesco PIZZARI 1990 Aurelia Nuoto  28.86   1'03.55   1'42.56   2'15.96 
Alessio MATARAZZO 1991 Asd Teate Splashing  28.97   1'04.11   1'44.08   2'15.96 
40 Lapo LASTRUCCI 1991 Rari Nantes Florentia  28.63   1'03.12   1'45.56   2'16.12 
41 Luca PICCINNO 1990 Fimco Sport - Noci  28.76   1'03.40   1'44.33   2'16.13 
42 Emanuele FRANCESCONI 1991 Forum Sport Center  28.61   1'03.35   1'44.14   2'16.36 
43 Alessio PINNA 1991 Rari Nantes Carbonia  29.14   1'05.88   1'43.18   2'16.45 
44 Alex CANTELLO 1991 CN UISP - Bologna  29.99   1'05.21   1'45.66   2'17.02 
45 Diego MERCANTILI 1990 Asd Pontevecchio  28.30   1'04.30   1'45.76   2'17.46 
46 Jonathan MACKAY 1990 Rari Nantes L'Aquila  28.87   1'04.42   1'44.61   2'17.49 
47 Christopher CICCARESE 1990 Circolo Canottieri Aniene  28.85   1'00.95   1'44.67   2'18.56 
48 Stefano ANCARANI 1990 Imolanuoto  29.16   1'06.60   1'45.53   2'19.80 
49 Stefano ROMEO 1990 Usd Hydros  28.96   1'06.85   1'48.76   2'20.54 
SQ Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.28   59.69   1'40.27   SQ 
NP Gabriele Ant. COSENTINO 1990 Ispra Swim Planet           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro