Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 4 Circ. Canottieri Aniene  27.49  56.55  1'56.30  2'53.65  3'53.43  4'51.47  5'52.27  6'48.27  7'49.43 
CORCELLI,Adriano 1991  27.49   56.55   1'56.30 
PROIETTI,Daniele 1990     57.35   1'57.13 
VENTRONE,Stefano 1991     58.04   1'58.84 
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991     56.00   1'57.16 
2 5 Fondazione M.Bentegodi  26.79  55.50  1'53.51  2'52.21  3'53.71  4'52.12  5'52.83  6'48.81  7'49.72 
MASCHI,Niccolo' 1990  26.79   55.50   1'53.51 
LUPERINI,Marco 1990     58.70   2'00.20 
BELLUZZO,Andrea 1991     58.41   1'59.12 
CRISTOFORI,Mirko 1990     55.98   1'56.89 
3 3 CN UISP - Bologna  28.47  59.54  2'00.45  2'59.22  4'01.08  5'00.13  6'01.94  6'56.38  7'57.55 
BELSITO,Andres 1990  28.47   59.54   2'00.45 
ANDREGHETTI,Michele 1990     58.77   2'00.63 
ROCCHI,Riccardo 1991     59.05   2'00.86 
ORSI,Marco 1990     54.44   1'55.61 
4 7 Veneto Banca Montebell.  28.10  58.65  2'00.49  2'57.42  3'57.87  4'56.51  5'58.42  6'54.84  7'58.41 
VAN DER LOOP,William 1990  28.10   58.65   2'00.49 
PETRIN,Marco 1991     56.93   1'57.38 
FABRIN,Stefano 1990     58.64   2'00.55 
ALBERTON,Davide 1991     56.42   1'59.99 
5 8 Rari Nantes Florentia  27.02  56.18  1'57.37  2'54.07  3'55.83  4'54.44  5'58.13  6'55.82  7'58.45 
BUSSOLIN,Federico 1990  27.02   56.18   1'57.37 
GALLORINI,Federico 1991     56.70   1'58.46 
DONATI,Dario 1990     58.61   2'02.30 
BECATTINI,Filippo 1990     57.69   2'00.32 
6 6 Delphinia San Benedetto  26.73  56.82  2'00.89  3'00.00  4'04.19  5'00.93  6'01.15  6'58.40  8'01.50 
AGOSTINI,Elia 1991  26.73   56.82   2'00.89 
DI COLA,Simone 1991     59.11   2'03.30 
URSINI,Gianmarco 1991     56.74   1'56.96 
URSINI,Lorenzo 1991     57.25   2'00.35 
7 2 Rari Nantes Trento  28.49  59.40  2'00.48  3'02.19  4'07.22  5'08.18  6'12.44  7'11.19  8'13.03 
SARTORI PEZZI,Stefano 1990  28.49   59.40   2'00.48 
TOMASI,Leonardo 1991     1'01.71   2'06.74 
RANALDI,Alessandro 1991     1'00.96   2'05.22 
GRISENTI,Massimo 1991     58.75   2'00.59 
SQ 9 Modena Nuoto  27.28  57.79  2'01.98  3'02.27  4'05.76  5'06.42  6'12.77  7'09.44  SQ 
SIMONINI,Michael 1990  27.28   57.79   2'01.98 
BERGONZINI,Mirco 1990     1'00.29   2'03.78 
BONFATTI,Luca 1991     1'00.66   2'07.01 
PATRIMIA,Marco 1991     56.67   2'00.50 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro