Indietro
   
200 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RM 1'43.86  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 27/03/2007
RE 1'44.89  vdHOOGENBAND Pieter NED 1978 Berlin 02/08/2002
RI 1'46.60  ROSOLINO Massimiliano ITA 1978 Sydney 17/09/2000
RIC 1'46.69  LAMBERTI Giorgio ITA 1969 Bonn 15/08/1989
RIJ 1'48.50  ROSOLINO Massimiliano ITA 1978 Atlanta 20/07/1996
RIC 1'46.69  LAMBERTI Giorgio ITA 1969 Bonn 15/08/1989

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Nicola CASSIO 1985 Circolo Canottieri Aniene  25.98   53.48   1'21.54   1'49.68 
2 Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.60   53.38   1'22.06   1'50.46 
3 Emiliano BREMBILLA 1978 Ispra Swim Planet  27.13   55.07   1'23.63   1'51.08 
4 Federico COLBERTALDO 1988 GS Fiamme Azzurre  26.85   54.97   1'23.30   1'51.35 
5 Matteo PELLICIARI 1979 DDS srl  26.73   55.10   1'24.03   1'51.70 
6 Francesco DI PIPPO 1985 Forum Sport Center  25.77   53.14   1'21.69   1'51.76 
7 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  26.78   54.84   1'23.74   1'52.09 
Filippo TON 1986 Usd Hydros  27.07   55.13   1'23.53   1'52.09 
9 Andrea GIAVI 1980 Veneto Banca Montebelluna  26.79   55.11   1'23.93   1'52.25 
10 Gianluca MAGLIA 1988 Poseidon asd - Catania  26.63   55.13   1'23.89   1'52.31 
11 Mihai Florin PANTIR 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.27   54.43   1'23.47   1'52.58 
12 Michele BERARDI 1987 Salaria Nuoto  26.96   55.28   1'24.04   1'52.64 
13 Gianfranco MESCHINI 1983 Circolo Canottieri Aniene  26.90   55.55   1'24.14   1'52.76 
14 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri  27.36   55.88   1'24.51   1'52.84 
15 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  26.94   55.96   1'24.65   1'52.87 
16 Antonio FILOSI 1986 Larus Nuoto  26.88   55.53   1'24.49   1'53.01 
17 Giorgio GUGLIELMI 1983 Forum Sport Center  26.98   55.27   1'24.25   1'53.06 
18 Gianmarco BALDASSARRE 1987 Salaria Nuoto  26.62   54.79   1'23.96   1'53.17 
19 Erik REGINI 1987 Aurelia Nuoto  26.81   55.44   1'24.75   1'53.22 
20 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  26.36   54.82   1'23.73   1'53.76 
Dario PALLADINO 1991 Sporting Cl. Nuoto Napoli  26.69   55.42   1'24.88   1'53.76 
22 Diego STATUTI 1986 Aurelia Nuoto  26.51   54.69   1'23.63   1'54.27 
23 Michele SANTUCCI 1989 DDS srl  27.27   55.87   1'24.57   1'54.41 
24 Samuel PIZZETTI 1986 Centro Sp.vo Carabinieri  26.90   55.44   1'25.32   1'54.54 
25 Nicola PICONE 1990 Aurelia Nuoto  26.86   55.80   1'25.96   1'54.60 
26 Manuel VINCENZI 1989 Coopernuoto  27.00   55.72   1'25.28   1'54.66 
27 Riccardo DE LUCIA 1988 Rari Nantes Torino  27.60   56.52   1'25.85   1'54.95 
28 Gianluca ERMETI 1982 Centro Sportivo Esercito  27.33   56.13   1'25.56   1'55.09 
29 Enrico CARDINALE 1990 Gymnasium Pordenone  26.69   55.07   1'24.96   1'55.54 
30 Nicola FEBBRARO 1981 GS Fiamme Oro Roma  27.30   56.20   1'26.05   1'55.64 
31 Riccardo D'ACQUISTO 1988 Usd Hydros  25.81   54.43   1'24.73   1'56.19 
32 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  27.01   56.08   1'26.41   1'57.12 
NP Luca SAVERGNINI 1986 Nuotatori Milanesi           NP 
NP Filippo BARBACINI 1990 Reggiana Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro