Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RM 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
RE 1'54.16  DRYMONAKOS Ioannis GER 1984 Eindhoven 21/03/2008
RI 1'56.99  BENI Niccolo' ITA 1986 Roma 07/06/2008
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Niccolo' BENI 1986 Fiorentina Nuoto  27.17   57.75   1'29.20   2'00.91 
2 3 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.30   58.17   1'30.13   2'02.48 
3 5 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  28.04   59.31   1'31.14   2'03.18 
4 1 Tullio CALZOLARI 1988 Rari Nantes Torino  27.99   59.74   1'31.67   2'04.86 
5 2 Stefano IACOBONE 1987 Ispra Swim Planet  26.66   56.92   1'29.73   2'04.92 
6 8 Enrico CIOLA 1987 Rari Nantes Trento  28.06   59.94   1'32.52   2'05.81 
7 7 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  28.43   1'00.16   1'32.65   2'06.84 
8 6 Sandro SARTINI 1989 Nuoto Livorno  28.01   59.56   1'33.02   2'09.05 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro