Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 C.C. Aniene B  28.20  57.46  1'26.77  1'59.05  2'24.11  2'53.55  3'18.50  3'44.97 
MANGONI,Vanni 1985  28.20   57.46 
BOSSINI,Paolo 1985  29.31   1'01.59 
CIMADAMORE,Andrea 1986  25.06   54.50 
MESCHINI,Gianfranco 1983  24.95   51.42 
2 4 DDS srl  28.28  58.28  1'28.28  2'03.24  2'28.86  2'58.94  3'23.52  3'49.74 
MALINVERNO,Marco 1987  28.28   58.28 
ROSSONI,Luca Jacopo 1986  30.00   1'04.96 
SALOMONI,Matteo 1985  25.62   55.70 
PELLICIARI,Matteo 1979  24.58   50.80 
3 7 Salaria Nuoto  29.44  59.43  1'30.18  2'07.31  2'33.58  3'04.35  3'28.51  3'55.30 
DI BIASI,Matteo 1990  29.44   59.43 
GRECO,Emanuele 1986  30.75   1'07.88 
ROMEO,Dario 1983  26.27   57.04 
GIANNANTONI,Alessio 1985  24.16   50.95 
4 3 Fiorentina Nuoto  28.55  59.38  1'30.22  2'05.50  2'31.28  3'02.02  3'27.97  3'55.90 
BENI,Niccolo' 1986  28.55   59.38 
FUCILE,Diego 1982  30.84   1'06.12 
MACCIANTI,Marco 1981  25.78   56.52 
LOCOCCIOLO,Raffaele 1972  25.95   53.88 
5 2 CN UISP - Bologna  29.81  1'01.78  1'32.28  2'06.94  2'33.97  3'06.02  3'29.61  3'56.69 
GENI,Simone 1992  29.81   1'01.78 
ROSSI,Enrico 1987  30.50   1'05.16 
LEONZIO,Davide 1988  27.03   59.08 
ORSI,Marco 1990  23.59   50.67 
6 6 Usd Hydros  29.01  1'00.14  1'31.04  2'07.41  2'34.39  3'06.01  3'30.55  3'56.73 
DRUSIAN,Simone 1987  29.01   1'00.14 
PARPINEL,Gunther 1988  30.90   1'07.27 
ROMEO,Stefano 1990  26.98   58.60 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988  24.54   50.72 
7 1 Veneto Banca Montebell.  29.78  1'01.64  1'33.04  2'09.41  2'35.36  3'05.33  3'29.77  3'56.80 
ALBERTON,Davide 1991  29.78   1'01.64 
CRISTOFOLETTI,Sebastiano 1988  31.40   1'07.77 
FURLAN,Filippo 1986  25.95   55.92 
GIAVI,Andrea 1980  24.44   51.47 
8 8 Schio Nuoto  29.48  1'00.99  1'31.84  2'08.11  2'34.96  3'06.41  3'31.53  3'59.86 
GRESELIN,Matteo 1992  29.48   1'00.99 
MIONI,Giovanni 1990  30.85   1'07.12 
RETIS,Nicola 1992  26.85   58.30 
SAVIO,Denis 1992  25.12   53.45 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro