Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Femmine
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Aurelia Nuoto A  31.47  1'02.36  1'36.63  2'15.54  2'42.44  3'14.78  3'40.71  4'09.67  26.00
FILIPPI,Alessia 1987  31.47   1'02.36 
FERRONETTI,Ginevra 1988  34.27   1'13.18 
DI PIETRO,Silvia 1993  26.90   59.24 
CHIUSO,Cristina 1973  25.93   54.89 
2 C.C. Aniene A  31.58  1'03.64  1'37.48  2'16.45  2'44.44  3'16.64  3'43.93  4'12.60  22.00
ARMELLINI,Romina 1984  31.58   1'03.64 
DI RENZO,Noemi 1986  33.84   1'12.81 
MIGLIORI,Ambra 1984  27.99   1'00.19 
PELLEGRINI,Federica 1988  27.29   55.96 
3 DDS srl A  31.97  1'05.95  1'38.68  2'15.90  2'43.85  3'16.63  3'43.60  4'13.20  20.00
STAMPFLI,Carla Elena 1984  31.97   1'05.95 
PANARA,Roberta 1984  32.73   1'09.95 
MACCAGNOLA,Cristina 1985  27.95   1'00.73 
MANCIN,Giorgia 1984  26.97   56.57 
4 Centro Sportivo Esercito  31.68  1'05.11  1'38.23  2'16.07  2'44.28  3'17.55  3'45.66  4'14.82  18.00
DE NARDI,Valentina 1983  31.68   1'05.11 
DEMOZZI,Veronica 1987  33.12   1'10.96 
FLORIO,Silvia 1986  28.21   1'01.48 
ZOCCARI,Flavia 1986  28.11   57.27 
5 C.C. Aniene B  30.67  1'02.13  1'36.80  2'16.05  2'44.60  3'18.14  3'45.91  4'16.33  16.00
GEMO,Elena 1987  30.67   1'02.13 
GIACCHETTI,Caterina 1988  34.67   1'13.92 
STRICKNER,Teresa 1993  28.55   1'02.09 
MOROTTI,Alessandra 1985  27.77   58.19 
6 GS Fiamme Azzurre  32.65  1'07.42  1'40.05  2'17.69  2'46.54  3'20.53  3'48.89  4'19.30  14.00
GRAMILLANO,Giorgia 1980  32.65   1'07.42 
FABBRI,Giulia 1987  32.63   1'10.27 
MASSARI,Veronica 1978  28.85   1'02.84 
GOFFI,Sara 1981  28.36   58.77 
7 DDS srl B  32.50  1'06.48  1'39.97  2'20.12  2'50.12  3'25.65  3'53.63  4'23.56  6.00
PARRI,Serenella 1981  32.50   1'06.48 
CORSINI,Miriam 1989  33.49   1'13.64 
NEGRINI,Luana 1989  30.00   1'05.53 
ACCORNERO,Annathea Bened 1990  27.98   57.91 
8 Nottoli Nuoto 74  33.50  1'08.18  1'41.62  2'20.68  2'50.77  3'25.25  3'53.63  4'23.93  10.00
D'AGOSTIN,Martina 1992  33.50   1'08.18 
DONADON,Erica 1991  33.44   1'12.50 
DONNOLA,Giulia 1992  30.09   1'04.57 
ZANUTTO,Marina 1989  28.38   58.68 
9 Aurelia Nuoto B  31.54  1'05.29  1'39.78  2'19.46  2'49.29  3'23.73  3'53.30  4'24.26  4.00
PARISI,Alice 1987  31.54   1'05.29 
ZAULI,Flavia Maria 1993  34.49   1'14.17 
CECCARINI,Greta 1990  29.83   1'04.27 
BRUNI,Rachele 1990  29.57   1'00.53 
10 Salaria Nuoto  32.45  1'06.15  1'39.38  2'19.62  2'50.45  3'24.52  3'53.01  4'24.51  3.00
SORRISO,Federica 1990  32.45   1'06.15 
PARISI,Caterina 1985  33.23   1'13.47 
POMPILI,Valentina 1988  30.83   1'04.90 
LIVI,Ramona 1987  28.49   59.99 
11 CN UISP - Bologna  32.86  1'07.94  1'41.49  2'19.67  2'49.93  3'24.87  3'53.73  4'24.84  4.00
MANTOVANI,Martina 1987  32.86   1'07.94 
ROSSI,Silvia 1988  33.55   1'11.73 
TRICKEY,Sabrina 1992  30.26   1'05.20 
PALLERI,Sara 1987  28.86   59.97 
12 Rari Nantes Torino  32.59  1'06.88  1'41.21  2'20.04  2'49.94  3'25.51  3'54.27  4'25.95  2.00
GANZ,Margherita 1988  32.59   1'06.88 
BOLLA,Adele 1993  34.33   1'13.16 
RUBIN,Alice 1991  29.90   1'05.47 
LEANZA,Cristina 1988  28.76   1'00.44 
13 Sogeis ssd - Mantova  32.87  1'08.37  1'41.92  2'20.49  2'51.35  3'27.06  3'55.66  4'26.37 
CORSI,Sara 1992  32.87   1'08.37 
MARCHETTI,Monica 1989  33.55   1'12.12 
FEROLDI,Michela 1991  30.86   1'06.57 
BUIZZA,Camilla 1990  28.60   59.31 
14 Usd Hydros  32.83  1'07.98  1'43.11  2'24.74  2'55.13  3'30.09  3'58.09  4'29.39 
GOBBETTO,Chiara 1993  32.83   1'07.98 
CAGNATO,Greta 1992  35.13   1'16.76 
VIANELLO,Giulia 1991  30.39   1'05.35 
BATTISTELLA,Jessica 1990  28.00   59.30 
15 Bolzano Nuoto  33.63  1'09.65  1'44.18  2'24.95  2'54.81  3'29.99  3'59.23  4'31.90 
GIUS,Irene 1992  33.63   1'09.65 
PIAZZOLLA,Nadia 1993  34.53   1'15.30 
GALASSINI,Sara 1991  29.86   1'05.04 
VERGADIN,Lisa 1991  29.24   1'01.91 
SQ Forum Sport Center  32.30  1'06.22  1'39.03  2'17.90  2'45.86  3'19.73  3'46.40  SQ 
CAPPA,Desiree 1984  32.30   1'06.22 
DAMIANI,Sara 1989  32.81   1'11.68 
MAZZONI,Chiara 1982  27.96   1'01.83 
FERRAIOLI,Erika 1986  26.67   55.63 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro