Indietro
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RM 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
RE 1'54.16  DRYMONAKOS Ioannis GER 1984 Eindhoven 21/03/2008
RI 1'56.99  BENI Niccolo' ITA 1986 Roma 07/06/2008
RIC 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
RIJ 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 4 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  28.46   59.43   1'31.08   2'02.44 
2 7 Marcello IASIELLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  28.38   59.27   1'31.07   2'04.18 
3 3 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  28.67   1'00.76   1'32.40   2'04.36 
4 5 Joseph Davide NATULLO 1988 Circolo Canottieri Napoli  28.69   1'00.66   1'33.25   2'05.44 
5 2 Marco MASSONE 1987 Andrea Doria  29.05   1'01.45   1'34.03   2'07.40 
6 8 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  28.48   1'00.97   1'33.57   2'07.56 
7 1 Luigi SAPONARO 1991 Circolo Canottieri Aniene  28.71   1'00.74   1'33.93   2'07.85 
SQ 6 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  28.36   1'00.20   1'33.19   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro