Indietro - Back
   
100 m Rana - Uomini 1
100 m Breaststroke - Men
            - Batteria 2 - Heat 2

 
RM 56.88  VAN DER BURGH Cameron RSA 1988 Moskva 09/11/2008
RE 57.67  LISOGOR Oleg UKR 1979 Berlin 21/01/2006
RI 58.79  TERRIN Alessandro ITA 1985 Mestre 22/04/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 5 Edoardo GIORGETTI 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.24   59.31 
2 4 Vladislav POLYAKOV 1983 KAZAKHISTAN  28.28   1'00.13 
3 3 Michele VANCINI 1981 Centro Sp.vo Carabinieri  28.89   1'00.38 
4 2 Emanuele GRECO 1986 Salaria Nuoto  30.66   1'04.85 
5 1 Michele ZITO 1987 Nuoto Club Terni  30.99   1'04.98 
6 7 Fabio MAGGIORE 1989 Centro Nuoto Torino  30.79   1'05.42 
7 6 Michele BATTISTA 1990 Circolo Canottieri Aniene  30.83   1'05.46 
8 8 Dario CARAMELLINO 1990 Doria Nuoto 2000 Loano  32.57   1'08.82 
PDF

 Indietro - Back