Indietro - Back
   
200 m Rana - Donne 2
200 m Breaststroke - Women
            - Heat 3 - Heat 3

 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Mireia BELMONTE 1990 Spain  35.29   1'13.44   1'51.74   2'30.01 
2 5 Ombretta PLOS 1981 Salaria Nuoto  34.50   1'13.10   1'52.40   2'32.27 
3 2 Nicol VALENTINI 1989 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  35.12   1'13.64   1'53.62   2'35.31 
4 3 Valentina POMPILI 1988 Salaria Nuoto  36.96   1'16.50   1'57.41   2'38.73 
5 6 Marta BABUIN 1991 UISP Nuoto Cordenons  35.09   1'14.87   1'56.63   2'39.62 
6 7 Maria GUASINA 1991 Nuoto Cl. Azzurra 91 - BO  37.56   1'19.61   2'02.99   2'44.97 
7 1 Cristina SCARDIGLI 1990 Etruria Nuoto  41.31   1'26.80   2'12.29   2'58.94 
PDF

 Indietro - Back