Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 2
100 m Butterfly - Men
            - Heat 2 - Heat 2

 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.10   53.53 
2 5 Paolo FACCHINELLI 1987 Nuoto Cl. Azzurra 91 - BO  25.51   54.90 
3 6 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  26.06   55.58 
4 2 Gianluca MAIELLO 1988 Circolo Canottieri Aniene  26.70   55.89 
5 7 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri  26.61   56.24 
6 3 Sandro SARTINI 1989 Nuoto Livorno  25.80   56.44 
7 8 Alessio MALFATTI 1982 Etruria Nuoto  27.82   59.90 
8 1 Andrea STEFANI 1988 Asd Pontevecchio  28.25   1'00.75 
PDF

 Indietro - Back