Indietro - Back
   
100 m Farfalla - Uomini 2
100 m Butterfly - Men
            - Final - Final

 
WR 49.07  CROCKER Ian USA 1982 New York 26/03/2004
ER 49.74  KOROTYSHKIN Evgeny RUS 1983 Berlin 16/11/2008
IR 51.89  GOLDIN Rudy ITA 1984 Helsinki 08/12/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
1 4 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  24.63   52.28 
2 3 Marco BELOTTI 1988 Circolo Canottieri Aniene  24.33   52.54 
3 6 Paolo FACCHINELLI 1987 Nuoto Cl. Azzurra 91 - BO  24.77   53.62 
4 5 Matteo SALOMONI 1985 DDS srl  25.54   55.16 
5 1 Federico CAPPELLAZZO 1980 Centro Sp.vo Carabinieri  26.43   55.76 
6 8 Sandro SARTINI 1989 Nuoto Livorno  26.20   55.81 
7 2 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  25.76   55.96 
8 7 Gianluca MAIELLO 1988 Circolo Canottieri Aniene  26.83   56.75 
PDF

 Indietro - Back