Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Donne 1
200 m Butterfly - Women
            - Batteria 2 - Heat 2

 
RM 2'03.12  NAKANISHI Yuko JPN 1981 Tokyo 23/02/2008
RE 2'03.53  JEDRZEJCZAK Otylia POL 1983 Debrecen 13/12/2007
RI 2'05.91  SEGAT Francesca ITA 1983 Shanghai 05/04/2006

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Kimberly VANDENBERG 1985 USA  30.31   1'02.78   1'35.56   2'09.24 
2 3 Emanuela ALBENZI 1990 Aurelia Nuoto  30.68   1'04.12   1'38.45   2'12.99 
3 5 Mireia BELMONTE 1990 Spain  31.67   1'06.37   1'41.49   2'17.32 
4 2 Giulia DE FUSCO 1988 Nuoto Livorno  32.06   1'07.01   1'42.27   2'17.89 
5 6 Teresa STRICKNER 1993 Circolo Canottieri Aniene  32.00   1'07.32   1'43.21   2'19.76 
6 1 Martina Rita CARAMIGNOLI 1991 Aurelia Nuoto  31.95   1'08.11   1'44.54   2'21.52 
DNS 7 Alice CECCATO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM           DNS 
PDF

 Indietro - Back