Indietro
   
100 m Dorso - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RM 48.94  THOMAN Nicholas B USA 1986 Manchester 18/12/2009
RE 48.97  DONETS Stanislav RUS 1983 Istanbul 13/12/2009
RI 50.65  LESTINGI Damiano ITA 1989 Istanbul 13/12/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Matteo MILLI 1989 Forum Sport Center  26.73   55.14 
2 7 Federico SABUZI 1992 Area Sporting Club  27.53   56.75 
3 6 Cristiano GIACOMUNI 1991 Larus Nuoto  28.16   57.23 
4 5 Mattia TORRINI 1991 Aurelia Nuoto  28.09   57.34 
5 3 Christopher CICCARESE 1990 Circolo Canottieri Aniene  27.63   57.53 
6 1 Matteo TOMELLINI 1992 Rari Nantes Florentia  28.25   57.84 
7 2 Simone VITA 1991 Tirrenica Nuoto  28.90   59.11 
8 8 Filippo SANTARELLI 1990 Umbria Nuoto  29.17   1'00.27 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro