Indietro
   
100 m Farfalla - Uomini
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RM 48.48  KOROTYSHKIN Evgeny RUS 1983 Berlin 15/11/2009
RE 48.48  KOROTYSHKIN Evgeny RUS 1983 Berlin 15/11/2009
RI 50.99  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Manchester 18/12/2009

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 3 Matteo RIVOLTA 1991 Nuotatori Milanesi  25.38   53.90 
2 4 Rudy GOLDIN 1984 Team Lombardia Nuoto MGM  25.12   54.34 
3 5 Joseph Davide NATULLO 1988 GS Fiamme Oro Roma  25.52   54.67 
4 6 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  26.38   55.96 
5 1 Fabio DONANZAN 1990 Plain Team Veneto asd  26.83   56.66 
6 7 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.16   57.50 
7 2 Andrea BUSATO 1987 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  27.04   59.22 
NP 8 Federico FILOSI 1990 Larus Nuoto     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro