Indietro
   
100 m Rana - Donne
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RM 1'02.70  SONI Rebecca USA 1987 Manchester 18/12/2009
RE 1'04.21  PEDERSEN Rikke Moeller DEN 1989 Saint Petersburg 19/12/2009
RI 1'05.68  PLOS Ombretta ITA 1981 Rijeka 13/12/2008

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Sara DAMIANI 1989 Forum Sport Center  33.64   1'10.97 
2 5 Elisa ANTONELLI 1995 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  34.50   1'11.33 
3 3 Nicol VALENTINI 1989 Aurelia Nuoto  34.42   1'12.38 
4 7 Francesca TABANO 1994 Circolo Canottieri Aniene  34.60   1'12.46 
5 6 Ginevra FERRONETTI 1988 Aurelia Nuoto  34.65   1'12.78 
6 1 Irene LACRIOLA 1993 Circolo Canottieri Aniene  36.01   1'15.01 
7 2 Claudia MARTELLA 1994 Forum Sport Center  35.71   1'15.46 
8 8 Fabiola SCIALLA 1994 Ispra Swim Planet  35.30   1'15.75 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro