Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 4

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 S.S. METANOPOLI  32.34  1'05.02  1'38.08  2'16.81  2'44.49  3'17.00  3'43.24  4'12.56 
Filippo LASTA 1990  32.34   1'05.02 
Nicolo' MIAVALDI 1990  33.06   1'11.79 
Marco MIGLIORINI 1989  27.68   1'00.19 
Danilo ZOCCHELLI 1990  26.24   55.56 
2 4 A.S. DIL. OCTOPUS  31.48  1'04.50  1'37.13  2'13.39  2'41.86  3'16.50  3'43.35  4'12.72 
Walter CRISTOFANELLI 1990  31.48   1'04.50 
Flavio NUTILE 1991  32.63   1'08.89 
Luigi ISOPO 1989  28.47   1'03.11 
Daniele MORELLI 1989  26.85   56.22 
3 3 BOSSINI BISSOLATI  32.58  1'06.83  1'41.38  2'21.03  2'49.36  3'22.56  3'49.31  4'18.51 
Matteo RICCARDI 1990  32.58   1'06.83 
Jonathan CANOVA 1990  34.55   1'14.20 
Sebastiano MASCARINI 1990  28.33   1'01.53 
Marco FIORANI 1989  26.75   55.95 
4 8 CIRCOLO NAUTICO POSILLIP  33.12  1'07.72  1'40.42  2'19.28  2'47.67  3'20.64  3'48.34  4'18.81 
Pierluigi NAPPI 1991  33.12   1'07.72 
Bruno DANIELE 1991  32.70   1'11.56 
Marco SARTORIO 1990  28.39   1'01.36 
Dario VASATURO 1989  27.70   58.17 
5 7 VELA NUOTO ANCONA IECE  31.72  1'04.24  1'38.13  2'17.49  2'45.68  3'19.77  3'48.02  4'19.14 
Leonardo BELFIORETTI 1990  31.72   1'04.24 
Francesco ONORI 1989  33.89   1'13.25 
Giacomo PINCINI 1989  28.19   1'02.28 
Silvio SILVESTRELLI 1990  28.25   59.37 
6 10 R.N. TERRA SARDA  32.42  1'06.21  1'39.56  2'17.20  2'45.89  3'20.20  3'49.28  4'20.17 
Nicola DAMU 1989  32.42   1'06.21 
Gianfranco LODDO 1989  33.35   1'10.99 
Andrea LUCIDO 1991  28.69   1'03.00 
Fabrizio PUTZU 1991  29.08   59.97 
7 9 RIVIERA NUOTO VENETO  32.71  1'09.03  1'41.31  2'18.02  2'46.82  3'20.62  3'49.27  4'21.12 
Simone RIZZO 1990  32.71   1'09.03 
Alessandro DORIA 1991  32.28   1'08.99 
Mattia AGUGIARO 1990  28.80   1'02.60 
Alessio ZAMBON 1991  28.65   1'00.50 
8 2 SARTORELLO LIB.N. VI  33.48  1'07.77  1'41.52  2'21.24  2'49.75  3'23.03  3'50.85  4'21.58 
Elian ABALOTTI 1991  33.48   1'07.77 
Francesco CABRINI 1991  33.75   1'13.47 
Stefano PERUZZO 1990  28.51   1'01.79 
Joe DE LUCA 1990  27.82   58.55 
9 6 AQUOS-MERIDIANA PISCINA  32.14  1'07.43  1'41.26  2'20.12  2'49.06  3'23.66  3'52.96  4'24.43 
Andrea PELUSO 1992  32.14   1'07.43 
Ruggero EMMANUELE 1989  33.83   1'12.69 
Simone MILLAN 1991  28.94   1'03.54 
Giuseppe BELLOCCHIO 1992  29.30   1'00.77 
10 1 A.S. PONTEVECCHIO NUOTO  33.91  1'10.54  1'44.65  2'26.06  2'53.56  3'27.15  3'56.36  4'29.87 
Federico PATITI 1991  33.91   1'10.54 
Pietro PALAZZETTI 1991  34.11   1'15.52 
Diego MERCANTILI 1990  27.50   1'01.09 
Jacopo LAGHI 1991  29.21   1'02.72 
Legenda
- Wild Card
FC - Fuori Classifica

 Indietro