Indietro
   
100 m Dorso - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Fulvio Paolo MACIEJAK 1985 A.S. NEW GREEN HILL  28.05   57.23 
2 Simone MANNI 1987 A.S. PALESTRINA NUOTO  28.07   57.25 
3 Mattia AVERSA 1986 C.C. ANIENE  28.02   57.26 
4 Enrico CATALANO 1983 AQUATICA TO A.S.D.  27.86   57.56 
5 Marco MALINVERNO 1987 DDS  28.18   57.61 
6 Cesare PIZZIRANI 1981 G.S. FIAMME ORO ROMA  27.82   57.75 
7 Riccardo LANOZZI 1981 C.S. ESERCITO  28.34   57.85 
8 Sebastiano RANFAGNI 1985 FIORENTINA NUOTO  28.15   57.94 
9 Leonardo TUMIOTTO 1983 C.S. ESERCITO  28.40   57.97 
10 Mirko MAZZARI 1975 C.S. CARABINIERI  28.70   58.02 
11 Maurizio TERSAR 1976 MARINA MILITARE C.S.  28.34   58.32 
12 Mirco DI TORA 1986 C.N. COPPARO  28.51   58.35 
13 Valerio DEAMBROGIO 1987 VERBANO NUOTO  28.44   58.81 
14 Leonardo FEDERICI 1981 BUSTO NUOTO AS  28.40   58.91 
15 Marco DE BIASI 1983 VENETO BANCA MONTEBELLUNA  28.44   58.94 
16 Alessandro GARUGLIERI 1981 N.C. FIRENZE  29.00   59.01 
17 Matteo BENINI 1980 G.S. FIAMME ORO ROMA  28.67   59.11 
18 Luis Alberto LAERA 1971 C.S. CARABINIERI  28.71   59.18 
19 Simone DRUSIAN 1987 U.S.D. HYDROS  29.08   59.19 
20 Marco MACCIANTI 1981 FIORENTINA NUOTO  28.52   59.22 
21 Alessandro SALVADOR 1979 C.C. ANIENE  29.32   59.29 
22 Thomas GALLETTI 1982 EDERA NUOTO FORLI  29.20   59.70 
23 Riccardo MORETTI 1988 A.S. TEAM VENETO PADOVA  29.19   59.86 
24 Alessandro ANIBI 1988 NUOTO MGM  29.31   59.98 
25 Mattia MASSARENTE 1985 S.S. ROVIGO NUOTO  28.90   1'00.06 
26 Luca CORAZZI 1988 FORUM SPORT CENTER  28.99   1'00.26 
27 Valerio SAMBUCO 1985 A.S. LARUS NUOTO  29.11   1'00.29 
28 Cesare SCIOCCHETTI 1989 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  29.63   1'00.42 
29 Filippo ZOCCARATO 1984 A.S. TEAM VENETO PADOVA  30.02   1'00.61 
30 Fabio VALERA 1986 R.N. TORINO  29.60   1'01.12 
N.P. Federico TURRINI 1987 REGINA NUOTO     N.P. 
N.P. Alessio CASALINO 1986 A.S. APULIA NUOTO     N.P. 
N.P. Riccardo SALA 1984 DDS     N.P. 
N.P. Emanuele BARTOLESCHI 1976 A.S. ROMA 1953     N.P. 
N.P. Alessandro PONTALTI 1976 A.S. TEAM VENETO PADOVA     N.P. 
N.P. Emanuele MERISI 1972 DDS     N.P. 
N.P. Nicolo' DELL'ANDREA 1978 A.S. TEAM VENETO PADOVA     N.P. 
N.P. Klaus LANZARINI 1977 G.N. FIAMME GIALLE     N.P. 
Legenda
- Wild Card
FC - Fuori Classifica

 Indietro