![]() |
Indietro |
Indice Categorie |
Indice Giornate |
07 aprile - Mattino | ||
9:30 | ||
- 50 m Farfalla - Donne | ||
Eliminatorie | ||
Batteria 1 | ||
Batteria 2 | ||
Batteria 3 | ||
Batteria 4 | ||
Batteria 5 | ||
9:40 | ||
- 50 m Dorso - Uomini | ||
Eliminatorie | ||
Batteria 1 | ||
Batteria 2 | ||
Batteria 3 | ||
Batteria 4 | ||
Batteria 5 | ||
9:51 | ||
- 400 m Stile Libero - Donne | ||
Eliminatorie | ||
Batteria 1 | ||
Batteria 2 | ||
Batteria 3 | ||
Batteria 4 | ||
10:24 | ||
- 100 m Rana - Uomini | ||
Eliminatorie | ||
Batteria 1 | ||
Batteria 2 | ||
Batteria 3 | ||
Batteria 4 | ||
Batteria 5 | ||
10:39 | ||
- 100 m Rana - Donne | ||
Eliminatorie | ||
Batteria 1 | ||
Batteria 2 | ||
Batteria 3 | ||
Batteria 4 | ||
Batteria 5 | ||
10:55 | ||
- 200 m Stile Libero - Uomini | ||
Eliminatorie | ||
Batteria 1 | ||
Batteria 2 | ||
Batteria 3 | ||
Batteria 4 | ||
Batteria 5 | ||
Batteria 6 | ||
Batteria 7 | ||
11:20 | ||
- 400 m Misti - Donne | ||
Finale | ||
Serie 4 | ||
Serie 3 | ||
11:35 | ||
- 400 m Misti - Uomini | ||
Finale | ||
Serie 5 | ||
Serie 4 | ||
Serie 3 | ||
- 50 m Dorso - Uomini | ||
Spareggio | ||
Spareggio |