Indietro
   
100 m Farfalla - Assoluti Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Rudy GOLDIN 1984 C.S. ESERCITO  25.78   54.83 
2 Lorenzo BENATTI 1986 N.C. GHIRLANDINA  26.19   55.07 
3 Luca GARDONIO 1979 G.S. FIAMME ORO ROMA  25.93   55.21 
4 Matteo SALOMONI 1985 DDS  25.91   55.34 
5 Joseph Davide NATULLO 1988 C.C. NAPOLI  26.25   55.40 
6 Paolo VILLA 1981 C.S. ESERCITO  26.09   55.50 
7 Nicola FEBBRARO 1981 G.S. FIAMME ORO ROMA  26.34   55.53 
8 Giuseppe LIBUTTI 1981 A.S. AURELIA NUOTO  25.96   55.65 
9 Mattia NALESSO 1981 C.S. CARABINIERI  26.01   55.66 
10 Edoardo GUERRA 1987 DDS  26.22   56.01 
11 Alessandro DEFENDI 1985 A.S. TEAM VENETO PADOVA  26.34   56.16 
12 Erik CAPPA 1984 A.S. LARUS NUOTO  25.44   56.18 
13 Matteo PELLICIARI 1979 DDS  26.19   56.29 
Alessio CASALINO 1986 A.S. APULIA NUOTO  26.43   56.29 
15 Michele COSENTINO 1986 GESTISPORT COOP  26.36   56.36 
16 Dario ROMEO 1983 A.S. ROMA 1953  26.44   56.47 
17 Andrea DEBILIO 1976 G.S. FIAMME ORO ROMA  26.39   56.48 
18 Simone CORBO' 1985 FORUM SPORT CENTER  25.95   56.49 
19 Alessandro RESCH 1980 IMOLANUOTO TEAM ROM.  26.73   56.61 
20 Luca MAZZURANA 1988 BOLZANO NUOTO  26.81   56.63 
21 Andrea CIMADAMORE 1986 PESARO NUOTO A.S.D.  26.67   56.70 
22 Massimo MARCHI 1983 IMOLANUOTO TEAM ROM.  26.29   56.74 
23 Francesco VESPE 1983 C.S. CARABINIERI  26.75   56.79 
24 Marco ANGILELLA 1981 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  26.41   56.82 
25 Luca CIANCARINI 1984 C.C. ANIENE  27.11   56.88 
26 Alessandro CAPACCHIONE 1981 MARINA MILITARE C.S.  26.63   56.93 
27 Cesare PIZZIRANI 1981 G.S. FIAMME ORO ROMA  26.67   57.02 
Gianluca MAIELLO 1988 OLIMPIC NUOTO NAPOLI  26.76   57.02 
29 Enrico CIOLA 1987 POL. R.N. TRENTO  27.20   57.11 
30 Stefano ZERBINI 1975 NUOVO NUOTO  26.97   57.12 
31 Thomas MITI 1987 AVANTGARDA DESENZANO  26.97   57.16 
32 Filippo FURLAN 1986 VENETO BANCA MONTEBELLUNA  26.52   57.32 
33 Gianluca ALBERANI 1982 C.C. ANIENE  26.99   57.33 
34 Stefano IACOBONE 1987 DDS  26.81   57.36 
35 Matteo GOTTARDI 1979 N.C. AZZURRA 91  26.52   57.37 
36 Federico PECCIANTI 1984 N.C. FIRENZE  25.43   57.38 
37 Stefano FOLLE 1985 I.C.O.S. SPORTING C.  26.60   57.41 
38 B. MASSELLA DUCCI TERI 1986 A.S. ROMA 1953  27.04   57.43 
39 Lorenzo SIRIGU 1981 AVANTGARDA DESENZANO  26.52   57.73 
Gianfranco MESCHINI 1983 C.C. ANIENE  27.15   57.73 
41 Marco BELOTTI 1988 BERGAMO NUOTO  26.85   57.76 
42 Daniele BRESSAN 1979 U.N. AMARANTO  27.28   58.03 
43 Luca DUC 1985 AQUATICA TO A.S.D.  27.23   58.18 
44 Giorgio TORTAROLO 1987 SPORTIVA STURLA  26.39   58.48 
45 Enrico ZANUSSO 1987 A.S. TEAM VENETO PADOVA  26.30   58.80 
N.P. Enrico CATALANO 1983 AQUATICA TO A.S.D.     N.P. 
Legenda
- Wild Card
FC - Fuori Classifica

 Indietro