|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 09 Marzo - Mattino | ||
| 9:00 | ||
| - 5000 m SL Juniores Maschi | ||
| Serie 2 | ||
| 10:05 | ||
| - 5000 m SL Juniores Femmine | ||
| Serie unica | ||
| 11:10 | ||
| - 5000 m SL Juniores Maschi | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 15:15 | ||
| - 5000 m SL Assoluti Femmine | ||
| Serie 2 | ||
| 16:20 | ||
| - 5000 m SL Assoluti Maschi | ||
| Serie 2 | ||
| 17:20 | ||
| - 5000 m SL Assoluti Femmine | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 18:20 | ||
| - 5000 m SL Assoluti Maschi | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| PDF Results |