|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 10 Marzo - Mattino | ||
| 8:45 | ||
| - 3000 m St. Libero - Ragazzi Maschile 94 | ||
| Serie 2 | ||
| 9:30 | ||
| - 3000 m St. Libero - Ragazzi Femminile 96 | ||
| Serie unica | ||
| 10:15 | ||
| - 3000 m St. Libero - Ragazzi Maschile 94 | ||
| Serie 1 | ||
| Riepilogo | ||
| 11:00 | ||
| - 3000 m St. Libero - Ragazzi Femminile 95 | ||
| Serie unica | ||
| 11:45 | ||
| - 3000 m St. Libero - Ragazzi Maschile 93 | ||
| Serie unica | ||
| PDF Results |