Indietro
   
100 m Dorso
            MASTER 30 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Massimiliano QUAGLIANI 1978 SPORTING CLUB TUSCOLANO  30.53   1'02.66 
2 Mirko BEGHIN 1975 A.S.D. RARI NANTES APRILIA  30.91   1'03.63 
3 Alessandro FAMA' 1976 RARI NANTES MOGLIANO  30.63   1'03.80 
4 Paolo GIAMBINI 1979 NUOTO CLUB FIRENZE  32.11   1'05.76 
5 Michele LUCONI 1976 TEAM MARCHE MASTER  32.39   1'06.02 
6 Emiliano CHIARELLI 1975 AURELIA NUOTO  33.75   1'07.32 
7 Claudio BETTIOL 1975 Natatorium Treviso arl  32.38   1'07.46 
8 Giuseppe GIORDANO 1976 PIANETA BENESSERE A.  33.04   1'09.35 
9 Davide CREPALDI 1979 RARI NANTES LEGNANO  33.29   1'10.38 
10 Valerio SAINATI 1976 D.L.F. LIVORNO  33.58   1'10.91 
11 Alessio DEGLIESPOSTI 1978 SAVENA NUOTO TEAM  34.65   1'11.28 
12 Emanuele LO PORTO 1979 POL. WATERPOLO PALER  35.02   1'12.16 
13 Giorgio PASSERI 1979 Lib Rari Nantes Perugia  35.72   1'12.25 
14 Alex SANCHINI 1977 NC SEREGNO  35.17   1'12.34 
15 Donatello COLAFEMMINA 1975 CIRCOLO NUOTO UISP  36.69   1'15.75 
16 Devis MUSCOLONI 1979 VELA NUOTO ANCONA  36.24   1'16.22 
17 Cristian GAVANELLI 1979 SAVENA NUOTO TEAM  37.39   1'16.82 
18 Maurizio CARDELLA 1975 ASD.SC. NUOTO NAPOLI  38.45   1'18.12 
19 Giuseppe CAFERRA 1976 A.S.D. MELIOR CLUB  37.46   1'18.42 
20 Luca PALIANI 1977 CENTRO NUOTO BASTIA  38.16   1'18.57 
21 Stefano MANGIAVACCHI 1975 SPORT VILLAGE 2003 SSD AR  38.66   1'18.67 
22 Alessio MAFFII 1975 C.S.I. NUOTO PRATO  39.55   1'19.68 
23 Andrea TURRIS 1976 SPORTING CLUB TUSCOLANO  39.23   1'19.89 
24 Bartolo Giuseppe SAULLO 1975 A.S.D. IRON TEAM PA  37.93   1'20.58 
25 Luca NAVARRINI 1978 C.N. LUCCA  38.78   1'21.71 
26 Giulio IPPOLITO 1979 asd Il Gabbiano Napoli  40.26   1'22.20 
27 Giancarlo MOTT 1977 CSI Roma Flaminio  40.97   1'24.72 
28 Augusto GIORGI 1978 A.S. FANUM FORTUNAE  41.69   1'25.24 
29 Marco SCHIAVONE 1979 SHARKS ACADEMY MODUGNO  41.24   1'25.86 
30 Roberto MANCINI 1978 SAFA 2000 SSD SRL  42.27   1'26.76 
31 Davide CASTALDINI 1978 A.S. MOLINELLA NUOTO  42.70   1'27.95 
32 Benedict PIAZZESI 1975 ASD NUOTO NEW COUNTR  43.47   1'28.81 
33 Danilo BRIOSCHI 1976 EFFETTO PER LO SPORT  44.03   1'29.88 
34 Alessandro BIANCARDI 1978 C.N. POSILLIPO  46.03   1'40.17 

 Indietro