Indietro
   
100 m Rana
            MASTER 25 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Vincenzo GIOVE 1980 A.S. SOTTOSOPRA  31.23   1'06.59 
2 Marco ARDITO 1984 Lavagna 90  30.99   1'07.38 
3 Claudio COLACECI 1983 A.S.D. RARI NANTES APRILIA  32.93   1'11.17 
4 Marco PRIORI 1981 A.S.D. RARI NANTES APRILIA  33.11   1'11.88 
5 Davide BUCCHERI 1980 FORUM S.C.  34.27   1'14.30 
6 Diego MAZZONI 1983 CENTRO NUOTO BASTIA  35.38   1'14.34 
Giacomo BUCCHI 1983 ASD NUOTO CLUB 2000  34.98   1'14.34 
8 Loris TALACCI 1982 POL COMUNALE RICCION  34.77   1'15.10 
9 Alessandro EVANGELISTA 1980 SPORTING CLUB TUSCOLANO  35.29   1'15.84 
10 Jonathan SOLFANELLI 1981 NUOTO U.I.S.P 2003  34.91   1'16.00 
11 Vito D'ONGHIA 1984 MEDITERRANEO SPORT S  35.39   1'17.05 
12 Marco ALESSANDRONI 1983 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  36.23   1'17.20 
13 Alessandro GIANNINI 1981 AURELIA NUOTO  36.46   1'17.61 
14 Donato CARAMIA 1982 ALBATROS SP. CLUB Sr  35.87   1'18.74 
15 Massimo GRILLO 1982 Asd Octopus Palermo  35.58   1'19.55 
16 Matteo MORIGI 1981 AQUATIC TEAM RAVENNA  34.90   1'19.94 
17 Ermanno SALA 1981 Nuoto Club Vigevano  37.38   1'20.18 
18 Antonio PULITO 1982 Podium Nuoto - Parma  35.88   1'21.07 
19 Paolo CAVALLUZZI 1980 SHARKS ACADEMY MODUGNO  36.57   1'21.15 
20 Nicola NEGRI 1982 Nervianese Nuoto  38.26   1'22.39 
21 Andrea BARTESAGHI 1981 NC SEREGNO  38.26   1'22.49 
22 Simone MELONI 1981 BODYFORM S.S. DIL. ARL  38.84   1'24.11 
23 Alessandro DE NIGRIS 1984 AURELIA NUOTO  39.45   1'25.04 
24 Alberto BORGHI 1981 CIRCOLO NUOTO UISP  39.99   1'26.92 
25 Maurizio PIERSANTI 1982 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  40.29   1'27.31 
26 Marco PAOLETTI 1984 C.S.I. NUOTO PRATO  40.56   1'28.08 
27 Giovanni SANTINI 1982 A.S. FANUM FORTUNAE  40.40   1'28.23 
28 Davide CANEI 1983 Nuoto Belluno  41.73   1'29.40 
29 Luca PIRAS 1980 ASD NUOTO CLUB CA  41.34   1'32.91 
30 Federico VILLANACCI 1983 Centro Nuoto Cortona  38.92   1'33.20 
31 Alberto FANTI 1983 C.S.I. NUOTO PRATO  44.73   1'39.49 
32 Alessandro ORTENZI 1984 C.S.I. NUOTO PRATO  48.84   1'41.85 
33 Daniele BRUNI 1984 A.S.D. RARI NANTES APRILIA  47.62   1'43.11 

 Indietro