Indietro
   
100 m Rana
            MASTER 40 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Alberto MONTINI 1968 TUATHA DE S.S.DILETT. Srl  30.29   1'05.04 
2 Rico ROLLI 1965 CENTRO NUOTO BASTIA  31.24   1'06.90 
3 Fabio CAVALLI 1967 CORSICO NUOTO MASTER  31.84   1'08.41 
4 Vincenzo AMOROSO 1966 POL. WATERPOLO PALER  33.26   1'10.65 
5 Massimo BUSIGNANI 1968 ALTO RENO DE AKKER  33.15   1'10.77 
6 Giuseppe CATANIA 1968 EMPIRE S.S. DIL. SRL  33.67   1'11.10 
7 Stefano PACINI 1966 C.N. LUCCA  34.93   1'15.11 
8 Stephen MELLONI 1967 FORUM SPORT  36.66   1'18.02 
9 Fausto MALTESE 1968 POLISPORTIVA NADIR  36.73   1'18.09 
10 Riccardo Maria LANG 1966 S.C. NUOVO LAURENTIN  37.49   1'18.12 
11 Marco CASATI 1967 AQUATICA  36.33   1'19.27 
12 Diego FRANCESCHETTI 1969 ROVIGO NUOTO  37.14   1'19.77 
13 Massimo TRAVAGLINI 1969 FORUM S.C.  37.16   1'19.95 
14 Michelangelo SCUDERI 1967 POLISPORTIVA NADIR  38.49   1'21.54 
15 Gino PASSIGATTI 1967 VILLA BONELLI S.S.DIL.Arl  37.31   1'21.81 
16 Fabio Mauro PARI 1967 POL COMUNALE RICCION  38.04   1'22.17 
17 Raffaele CATONE 1967 A.S.DILETT. ARIETE  37.99   1'22.46 
18 Andrea CONSOLANI 1966 VELA NUOTO ANCONA  36.93   1'22.91 
19 Daniele FIORI 1969 DUE PONTI S.S. DIL. ARL  39.14   1'23.39 
20 Roberto CONVERSANO 1967 AURELIA NUOTO  38.98   1'24.24 
21 Girolamo IADICICCO 1967 SPORTING CLUB TUSCOLANO  39.04   1'24.39 
22 Edgardo MENEGATTI 1965 FORUM S.C.  39.01   1'24.44 
23 Daniele POLO 1968 ISPRA SWIM PLANET  38.46   1'24.91 
24 Claudio ZOPPI 1969 PUNTO SPORT SSDARL  40.98   1'25.64 
25 Lorenzo PAGANO 1969 R.N. TRENTO  40.44   1'25.91 
26 Alessandro CASOTTO 1969 Nervianese Nuoto  41.59   1'26.46 
27 Andrea GARGHELLA 1968 Lib Rari Nantes Perugia  40.86   1'26.57 
28 Luca PARENTI 1969 AQUATICA  41.22   1'27.54 
29 Giovanni DARA GUCCIONE 1965 POLISPORTIVA NADIR  41.17   1'27.59 
30 Cristiano CAPPELLINI 1969 Co.GIS Nuoto - Pistoia  40.16   1'28.20 
31 Antonio CAPUTO 1966 Nervianese Nuoto  42.10   1'28.24 
32 Andrea LORINI 1968 Amici Nuoto Firenze  40.53   1'28.60 
33 Ernesto ARDIA 1965 CANOTTIERI NAPOLI  43.13   1'28.71 
34 Giovanni BRUTTI 1969 Caronno Pertusella Nuoto  41.77   1'28.76 
35 Dario PANUNZIO 1966 Nervianese Nuoto  40.13   1'28.87 
36 Giovanni BABINI 1969 ASD NUOTO CLUB 2000  41.55   1'30.30 
37 Giuseppe CARDELLA 1966 POLISPORTIVA NADIR  41.91   1'31.24 
38 Marco Vinicio SANASI 1968 FORUM S.C.  43.59   1'31.81 
39 Paolo FOSCHI 1967 AURELIA NUOTO  43.22   1'32.38 
40 Silvio CASSINA 1966 BUSTO NUOTO ASD  43.02   1'32.91 
41 Luca PIOTTI 1969 ISPRA SWIM PLANET  43.01   1'33.37 
42 Renato CAPOROSSI 1965 G.S. VV.F. "F. SORGINI"  43.72   1'34.13 
43 Claudio ANZANI 1965 NC SEREGNO  44.33   1'34.36 
44 Pietro Paolo SIGNORILE 1969 Nuoto Tursport - San Vito  43.25   1'34.46 
45 Alessandro ALTINI 1969 Nervianese Nuoto  44.58   1'34.76 
46 Renato CESARO 1965 Riviera Nuoto - Dolo  44.18   1'34.80 
47 Roberto PALA 1969 ASD NUOTO CLUB CA  43.81   1'35.05 
48 Vito MAINENTI 1965 SPORT VILLAGE 2003 SSD AR  44.39   1'35.50 
49 Andrea GASPARRINI 1969 EUROPARADISE  45.74   1'36.06 
50 Santo Massimili LATRAGNA 1969 POL.DIL.V.MURGANO  45.15   1'37.82 
51 Luigi FRANCIA 1966 A.S.D. LARUS NUOTO  45.89   1'39.50 
52 Giorgio ALIOTO 1965 POL. WATERPOLO PALER  49.89   1'45.20 
SQ Riccardo ABBATE 1966 POL. WATERPOLO PALER  36.68   SQ 
SQ Antonio BIANCHETTI 1969 REGGIANA NUOTO  37.00   SQ 
SQ Roberto RICCI 1967 Free Time SC - Roma  45.11   SQ 

 Indietro