Indietro
   
100 m Rana
            MASTER 35 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Paolo NASCETTI 1974 AURELIA NUOTO  32.15   1'08.61 
2 Nicola DI GIUSTO 1973 FIORENTINA NUOTO  31.97   1'08.71 
3 Damiano BOLOGNESI 1971 D.N. PONTEDERA  32.04   1'09.70 
4 Marco DI MARTINO 1971 AQUATIC TEAM RAVENNA  32.74   1'11.13 
5 Graziano TUROLO 1970 SPORT MANAGEMENT LOMBARD.  32.69   1'11.24 
6 Paolo VINCI 1972 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  33.49   1'12.29 
7 Matteo MODUGNO 1970 BUSTO NUOTO ASD  34.42   1'14.77 
8 Alessandro BAROCCETTI 1971 AURELIA NUOTO  35.54   1'15.08 
9 Flavio GUADALUPI 1970 A.S. SOTTOSOPRA  34.76   1'16.94 
10 Andrea PAGANO 1973 Amici Nuoto Firenze  35.05   1'17.59 
11 Franco Fabio STELLARI 1971 RARI NANTES SARONNO  35.60   1'17.60 
12 Giorgio KIRNER 1971 POL. WATERPOLO PALER  36.64   1'18.14 
13 Dario PESCINI 1974 Ice Club Como  36.21   1'19.73 
14 Claudio GIOVANNINI 1971 Amici Nuoto Firenze  37.27   1'20.04 
15 Luca STIPCEVICH 1972 Latina Aquateam  37.94   1'20.38 
16 Claudio BOTONDI 1973 AURELIA NUOTO  38.16   1'20.75 
17 Marco SIRONI 1974 RARI NANTES SARONNO  37.45   1'20.77 
18 Gianluca CARBONELLI 1971 FORUM S.C.  34.73   1'20.83 
19 Pietro SAMPOGNA 1973 Nettuno Club Collatina  37.94   1'20.96 
20 Paolo DELLA MORETTA 1970 FUTURA  37.19   1'20.99 
21 Giovanni GUIDI 1970 D.L.F. LIVORNO  38.06   1'21.24 
22 Oliviero LAZZERINI 1971 CANOTTIERI ARNO  37.91   1'21.32 
23 Mario ABATE 1971 AURELIA NUOTO  38.52   1'21.85 
24 Cristian AZZARELLO 1970 Fanatik Team Forli'  37.23   1'22.10 
25 Francesco GRITTI 1973 Antares Nuoto C.franco V  40.50   1'23.71 
26 Giulio Enos CROTTI 1971 TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM  36.86   1'23.75 
27 Stefano SALTUTTI 1972 GESTISPORT COOP  39.87   1'23.90 
28 Gianluca VALERI 1972 Granducato Nuoto  40.53   1'23.96 
29 Marco PEDRINI 1974 Amici Nuoto Firenze  39.69   1'24.11 
30 Alessio BIANCHI 1970 Bordighera Nuoto  40.26   1'24.18 
31 Matteo ROSI 1971 VILLA BONELLI S.S.DIL.Arl  39.03   1'24.32 
32 Andrea FRATTINI 1973 A.S. FANUM FORTUNAE  40.44   1'25.21 
33 Roberto BUONDONNO 1971 SIMPLY SPORT  39.72   1'25.77 
34 Fabrizio RICCIARDI 1974 POL. ESCHILO 1 S.S.DIL.  38.79   1'25.86 
35 Umberto CURZIO 1974 BODYFORM S.S. DIL. ARL  41.42   1'26.11 
36 Pasquale DI PAOLA 1971 A.S.D. SERAPO SPORT  39.70   1'26.17 
37 Pierluigi MORATTI 1974 Sogeis ssd - Montichiari  39.36   1'26.20 
38 Andrea Ternelli 1974 Ice Club Como  40.13   1'26.60 
39 Alessandro CERIONI 1971 AURELIA NUOTO  41.14   1'27.09 
40 Andrea TIRONI 1974 Nervianese Nuoto  40.31   1'27.18 
41 Crescenzo AMODIO 1974 A.S.D. SAN MAURO NUOTO  41.18   1'28.39 
42 Alessandro LEONI 1972 MASTER MELZO NUOTO  42.09   1'29.71 
43 Lucio BARONI 1972 Estense Nuoto CSI  41.72   1'30.31 
44 Rocco DE GASPARI 1974 Acquamarina Segrate  41.49   1'31.63 
45 Emanuele TAJARIOL 1971 A.S.D. LE MOLETTE  40.92   1'32.19 
46 Walter CAREGNATO 1973 ISPRA SWIM PLANET  41.83   1'32.77 
47 Marco PASQUALE 1972 R.N. TRENTO  44.34   1'33.09 
48 Alessandro DUROSINI 1972 A.S.D.GIS PORDENUOTO  44.16   1'33.33 
49 Pier Paolo MATTIACCI 1974 Nuotatori Canavesani  43.66   1'33.85 
Luca GIORDANO 1974 asd Il Gabbiano Napoli  41.23   1'33.85 
51 Fabio GIANNITELLI 1972 A.S.D. BELPOGGIO NUOTO  43.58   1'34.17 
52 Marco PEZZOLATO 1971 Nervianese Nuoto  44.54   1'35.44 
53 Edoardo Raffaele SEMINO 1973 Aquarium ssd - Novi Lig.  45.47   1'35.85 
54 Roberto MOCHI 1972 A.S.D. LARUS NUOTO  42.80   1'36.32 
55 Andrea PATRIZII 1972 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  43.92   1'36.40 
56 Lorenzo STABILE 1970 A.S.D. LE MOLETTE  42.84   1'36.74 
57 Pietro MARINOSCI 1972 A.S.Dilett. BRINDISI  51.29   1'44.10 
58 Marco PARICIANI 1971 Pro Am - Formello  48.48   1'46.62 
59 Filippo BALDI 1972 Amici Nuoto Firenze  56.35   2'05.14 
SQ Francesco COLARULLO 1974 NUOTO U.I.S.P 2003  33.08   SQ 
SQ Fedele MANZELLA 1971 ASD.SC. NUOTO NAPOLI  40.62   SQ 

 Indietro