Indietro
   
200 m Misti
            MASTER 40 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 Alberto MONTINI 1968 TUATHA DE S.S.DILETT. Srl  28.56   1'03.79   1'39.89   2'10.63 
2 Riccardo GHETTI 1968 AQUATIC TEAM RAVENNA  30.43   1'07.42   1'47.68   2'22.17 
3 Marco POLTRONIERI 1968 Mantova Nuoto  30.91   1'09.04   1'50.62   2'23.97 
4 Massimo BUSIGNANI 1968 ALTO RENO DE AKKER  31.17   1'10.33   1'50.17   2'26.40 
5 Calogero PULLARA 1965 POL. WATERPOLO PALER  31.75   1'11.59   1'56.32   2'31.33 
6 Massimo MARIANI 1965 CENTRO NUOTO BASTIA  33.55   1'13.96   1'57.17   2'32.02 
7 Stefano PACINI 1966 C.N. LUCCA  32.47   1'14.33   1'55.75   2'32.27 
8 Antonio CAVAZZA 1968 S.C. ALESSANDRIA ASD  34.48   1'15.00   2'01.54   2'35.04 
9 Riccardo Maria LANG 1966 S.C. NUOVO LAURENTIN  34.31   1'14.44   1'58.38   2'36.35 
10 Giuseppe CINA 1965 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  32.05   1'12.13   1'59.14   2'36.79 
11 Stefano GUAGNINI 1966 GULLIVER DERTH.SCSD  33.01   1'14.44   2'01.99   2'37.84 
12 Mauro SANNA 1966 PUNTO SPORT SSDARL  31.93   1'14.53   2'02.47   2'39.53 
13 Luca SPARAGNA 1967 EUROPA S.A.  32.32   1'14.69   2'02.60   2'39.90 
14 Fausto MALTESE 1968 POLISPORTIVA NADIR  32.81   1'17.17   2'02.62   2'42.00 
15 Giampiero CINA 1969 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  33.91   1'17.39   2'05.50   2'42.99 
16 Andrea DAGNINO 1969 A.S.D. IRON TEAM PA  32.62   1'16.57   2'05.60   2'43.22 
17 Riccardo ABBATE 1966 POL. WATERPOLO PALER  32.54   1'16.03   2'06.97   2'44.14 
18 Iacopo GIANNECCHINI 1967 PALLANUOTO VIAREGGIO  37.29   1'23.02   2'12.68   2'47.33 
Fabio COCCONI 1966 Nuotatori Rivarolesi  33.58   1'19.41   2'09.20   2'47.33 
20 Michele POGLIANI 1966 Nuotatori Padovani  33.83   1'20.79   2'10.75   2'48.17 
21 Guido DI PALMA 1966 ASD.SC. NUOTO NAPOLI  33.88   1'21.78   2'11.37   2'49.66 
22 Gino PASSIGATTI 1967 VILLA BONELLI S.S.DIL.Arl  34.25   1'22.22   2'10.36   2'50.89 
23 Roberto MENGARELLI 1968 AQUATIC TEAM RAVENNA  37.65   1'25.20   2'17.74   2'56.36 
24 Girolamo IADICICCO 1967 SPORTING CLUB TUSCOLANO  35.87   1'27.47   2'14.97   2'57.08 
25 Claudio BRUNO 1968 ASD.SC. NUOTO NAPOLI  37.59   1'23.61   2'16.38   2'57.38 
26 Francesco SALMASO 1965 Riviera Nuoto - Dolo  34.85   1'24.69   2'19.10   2'58.67 
27 Corrado CENTRONE 1966 RIGNANO SPORT CENTER  35.71   1'23.71   2'19.27   2'59.14 
28 Fabrizio BARNABE' 1965 ASD NUOTO CLUB 2000  37.72   1'29.35   2'25.76   3'07.04 
29 Raffaele DE LUCA 1968 CNAT 99 Amici del Nuoto  48.00   1'54.96   2'59.46   3'59.38 
SQ Gianluca SONDALI 1966 EFFEDUE GROUP S.S.D.  30.01   1'07.33   1'52.49   SQ 

 Indietro