Indietro
   
4x50 m Misti
            240-279 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'   50 m    100 m    150 m   Arrivo 
1 EUROPA SA EUROPA S.A.  38.80  1'16.89  1'48.53  2'16.51 
2 SAT FINY TAORMINA A.S.D. S.A.T. FINY T  41.55  1'20.97  1'54.93  2'20.68 
3 CN POSILLIPO C.N. POSILLIPO  37.05  1'17.82  1'51.13  2'22.68 
4 POL NADIR POLISPORTIVA NADIR  30.67  1'08.54  1'49.50  2'24.02 
5 DLF LIVORNO D.L.F. LIVORNO  49.65  1'31.59  2'01.41  2'29.89 
6 CENTRO NUOTO BASTIA CENTRO NUOTO BASTIA  43.75  1'23.85  2'05.40  2'42.62 
7 OLD STARS FIRENZE OLD STARS FIRENZE  38.77  1'40.79  2'12.67  2'50.00 
8 WATERPOLO PALERMO POL. WATERPOLO PALER  57.96  1'44.03  2'22.12  2'54.74 
9 RARI NANTES SARONNO RARI NANTES SARONNO  54.40  1'42.10  2'25.93  3'21.70 

 Indietro