Indietro
   
4x50 m Misti
            200-239 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'   50 m    100 m    150 m   Arrivo 
1 MALASPINA NUOTO MALASPINA SC    1'03.95  1'29.74  1'58.37 
2 CENTRO NUOTO BASTIA CENTRO NUOTO BASTIA  33.31  1'05.77  1'33.42  2'01.87 
3 NC MILANO NC MILANO  33.11  1'09.71  1'38.79  2'05.63 
4 EUROPA SA EUROPA S.A.  34.80  1'09.99  1'40.50  2'07.58 
5 FORUM SC FORUM S.C.  38.74  1'11.40  1'39.40  2'07.80 
6 WATERPOLO PALERMO POL. WATERPOLO PALER  36.79  1'08.89  1'43.41  2'11.37 
7 ASD ARIETE A.S.DILETT. ARIETE  32.20  1'08.72  1'42.22  2'12.18 
8 TUATHA DE' TUATHA DE S.S.DILETT. Srl  35.20  1'11.83  1'44.58  2'14.17 
9 RARI NANTES TRENTO R.N. TRENTO  40.27  1'21.84  1'53.97  2'25.04 
10 AURELIA NUOTO AURELIA NUOTO  39.31  1'23.73  1'59.89  2'29.59 
11 POL NADIR POLISPORTIVA NADIR  41.86  1'22.59  1'58.42  2'30.81 
12 RARI NANTES SARONNO RARI NANTES SARONNO  42.50  1'23.14  2'04.41  2'36.73 
13 PESARO NUOTO Pesaro Nuoto  34.41  1'20.65  2'07.07  2'40.85 
14 SAFA 2000 SAFA 2000 SSD SRL  46.17  1'28.67  2'32.05  3'08.44 
NP MASTER MELZO MASTER MELZO NUOTO        NP 

 Indietro