Indietro
   
4x50 m Misti
            100-119 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'   50 m    100 m    150 m   Arrivo 
1 RARI NANTES APRILIA A.S.D. RARI NANTES APRILIA  29.16  59.81  1'26.02  1'49.90 
2 RN LEGNANO RARI NANTES LEGNANO  30.35  1'00.65  1'27.35  1'51.31 
3 RARI NANTES SARONNO RARI NANTES SARONNO  30.07  1'00.44  1'27.64  1'53.04 
4 SS DIL NOCETTA SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  31.52  1'04.14  1'29.50  1'53.37 
5 SC TUSCOLANO SPORTING CLUB TUSCOLANO  28.83  1'01.68  1'28.19  1'53.99 
6 VELA NUOTO ANCONA VELA NUOTO ANCONA  30.34  1'04.67  1'30.75  1'55.49 
7 POL COM RICCIONE POL COMUNALE RICCION  31.70  1'04.64  1'31.72  1'57.23 
8 LIBERTAS THYRUS TERNI Lib Thyrus - Terni  31.32  1'04.71  1'34.68  1'59.80 
9 CONERO FIT & SWIM Conero Fit e Swim Ssd  32.12  1'05.01  1'33.29  2'00.51 
10 NC VIGEVANO Nuoto Club Vigevano  30.91  1'05.53  1'32.59  2'00.83 
11 AICS PAVIA NUOTO AICS Pavia Nuoto  30.84  1'03.54  1'38.59  2'04.62 
12 CN UISP BOLOGNA CIRCOLO NUOTO UISP  34.58  1'09.31  1'38.11  2'06.23 
13 NERVIANESE NUOTO Nervianese Nuoto  35.02  1'12.10  1'39.48  2'06.93 
14 AURELIA NUOTO AURELIA NUOTO  35.97  1'11.55  1'40.49  2'08.96 
15 CSI NUOTO PRATO C.S.I. NUOTO PRATO  34.83  1'12.64  1'42.11  2'10.08 
16 CIRCOLO NUOTO LUCCA C.N. LUCCA  36.68  1'14.26  1'43.14  2'11.44 
17 VILLA BONELLI VILLA BONELLI S.S.DIL.Arl  35.83  1'09.97  1'45.49  2'16.88 
18 FORUM SC FORUM S.C.  32.18  1'12.41  1'45.78  2'17.09 
19 BODY FORM BODYFORM S.S. DIL. ARL  39.02  1'15.77  1'49.94  2'17.38 
20 MELIOR CLUB A.S.D. MELIOR CLUB  37.73  1'20.05  1'52.85  2'20.45 
21 COOP FUTURA NUOTO Futura Coop C.Castellana  36.19  1'16.73  1'52.19  2'34.44 
NP ASD OCTOPUS Asd Octopus Palermo        NP 
NP OLIMPIC NUOTO VILLONGO Olimpic Nuoto Villongo        NP 

 Indietro