Indietro
   
4x50 m Misti
            120-159 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'   50 m    100 m    150 m   Arrivo 
1 BUSTO NUOTO BUSTO NUOTO ASD  31.16  1'00.75  1'26.38  1'50.12 
2 EMPIRE SSD EMPIRE S.S. DIL. SRL  30.10  1'02.17  1'27.97  1'51.46 
3 CORSICO NUOTO CORSICO NUOTO MASTER  30.28  1'00.43  1'26.43  1'52.74 
4 TUATHA DE' TUATHA DE S.S.DILETT. Srl  29.47  1'00.46  1'27.60  1'53.31 
5 DIMENSIONE N.TO PONTEDER D.N. PONTEDERA  31.18  1'02.44  1'30.10  1'54.58 
6 AURELIA NUOTO AURELIA NUOTO  32.23  1'04.58  1'31.48  1'56.70 
7 AMICI DEL NUOTO FIRENZE Amici Nuoto Firenze  29.03  1'02.43  1'29.13  1'56.78 
8 RARI NANTES APRILIA A.S.D. RARI NANTES APRILIA  29.96  1'01.67  1'30.58  1'57.23 
9 NC FIRENZE NUOTO CLUB FIRENZE  31.35  1'04.06  1'31.05  1'58.52 
10 TEAM MARCHE MASTER TEAM MARCHE MASTER  30.63  1'05.31  1'33.58  1'58.63 
11 FANUM FORTUNAE A.S. FANUM FORTUNAE  32.11  1'06.62  1'33.66  1'59.46 
12 NUOTO UISP 2003 NUOTO U.I.S.P 2003  31.97  1'04.85  1'33.79  1'59.79 
13 ISPRA SWIM PLANET ISPRA SWIM PLANET  29.94  1'05.67  1'34.37  2'00.10 
14 NUOTO CLUB SEREGNO NC SEREGNO  34.49  1'05.84  1'34.83  2'02.41 
15 VILLA BONELLI VILLA BONELLI S.S.DIL.Arl  31.39  1'06.15  1'37.05  2'02.49 
16 VELA NUOTO ANCONA VELA NUOTO ANCONA  32.01  1'06.87  1'35.45  2'02.74 
17 MALASPINA NUOTO MALASPINA SC  35.88  1'07.59  1'36.44  2'03.79 
18 WATERPOLO PALERMO POL. WATERPOLO PALER  32.77  1'07.77  1'37.39  2'04.49 
19 RN LEGNANO RARI NANTES LEGNANO  32.38  1'11.57  1'41.08  2'06.63 
20 TORINO NUOTO TORINO NUOTO  34.53  1'09.09  1'38.05  2'07.56 
21 SC TUSCOLANO SPORTING CLUB TUSCOLANO  35.99  1'10.25  1'38.40  2'08.57 
22 MASTER MELZO MASTER MELZO NUOTO  33.54  1'09.80  1'40.25  2'08.70 
23 PUNTO SPORT PUNTO SPORT SSDARL  34.70  1'11.24  1'42.51  2'08.88 
24 MASSA NUOTO A.S. DIL. MASSA NUOT  34.98  1'11.88  1'43.11  2'09.30 
25 ESCHILO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL.  33.30  1'11.87  1'42.74  2'09.70 
26 IL GABBIANO NAPOLI asd Il Gabbiano Napoli  36.92  1'14.80  1'44.49  2'10.39 
27 LA WELLNESS La Wellness ssd - Milano  35.87  1'11.47  1'42.62  2'10.51 
28 SPORT VILLAGE 2003 SPORT VILLAGE 2003 SSD AR  36.47  1'12.79  1'41.28  2'10.56 
29 BODY FORM BODYFORM S.S. DIL. ARL    1'12.56    2'11.56 
30 IRON TEAM PALERMO A.S.D. IRON TEAM PA  35.91  1'09.03  1'39.50  2'12.85 
31 TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM  37.69  1'13.34  1'46.62  2'12.89 
32 ACQUARIA Acquaria srl - Sommo  35.93  1'16.12  1'50.54  2'15.78 
33 NUOTATORI GENOVESI Nuotatori Genovesi  32.74  1'20.91  1'50.64  2'15.91 
34 SS DIL NOCETTA SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  38.16  1'18.84  1'48.68  2'16.00 
35 EUROPARADISE EUROPARADISE  39.15  1'19.03  1'46.99  2'16.02 
36 SAVENA NUOTO TEAM SAVENA NUOTO TEAM  33.75  1'11.35  1'48.26  2'16.46 
37 NUOTATORI PISTOIESI NUOTATORI PISTOIESI  35.01  1'13.24  1'48.15  2'17.18 
38 PIANETA ACQUA Pianeta Acqua Corteolona  39.63  1'18.73  1'50.42  2'17.96 
39 RARI NANTES PERUGIA Lib Rari Nantes Perugia  33.09  1'13.16  1'50.87  2'18.94 
40 CENTRO NUOTO BASTIA CENTRO NUOTO BASTIA  37.28  1'13.14  1'49.70  2'19.13 
41 ASD LE MOLETTE A.S.D. LE MOLETTE  38.25  1'14.51  1'48.13  2'19.59 
42 ACCADUEO' Accadueo' Nuoto - Bari  39.99  1'19.53  1'51.49  2'21.36 
43 MELIOR CLUB A.S.D. MELIOR CLUB  42.86  1'23.91  1'55.72  2'24.82 
44 EFFETTO SPORT EFFETTO PER LO SPORT  40.47  1'23.86  1'56.24  2'27.60 
45 NERVIANESE NUOTO Nervianese Nuoto  40.72  1'22.97  1'58.12  2'28.04 
46 GRANDUCATO NUOTO Granducato Nuoto  41.36  1'30.96  2'06.60  2'41.18 
NP ASD ARIETE A.S.DILETT. ARIETE        NP 

 Indietro