Indietro
   
100 m Rana
            MASTER 45 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 Fabio SERVADIO 1964 CENTRO NUOTO BASTIA  32.75   1'10.03 
2 Riccardo RISALITI 1960 D.L.F. LIVORNO  34.70   1'16.90 
3 Virgilio PANARESE 1963 A.S. SOTTOSOPRA  36.76   1'18.01 
4 William TONI 1963 NUOVO NUOTO  37.30   1'18.86 
5 Severino BARBAGELATA 1961 RAPALLO N.  37.68   1'20.06 
6 Pietro DANIELE 1960 CANOTTIERI NAPOLI  36.67   1'20.99 
7 Felice AMIDEO 1962 ASD LACINIA NUOTO  38.15   1'21.73 
Angelo ARIOLI 1961 MASTER MELZO NUOTO  38.05   1'21.73 
9 Simon COLLINS 1964 CENTRO NUOTO BASTIA  37.31   1'21.94 
10 Amedeo PRESICCI 1962 EMPIRE S.S. DIL. SRL  37.48   1'22.67 
11 Pietro AMATO 1961 POL. WATERPOLO PALER  38.86   1'23.06 
12 Angelo GULANI 1961 EUROPA S.A.  38.51   1'24.49 
13 Niccolo' NUCCI 1960 SS METANOPOLI  39.23   1'25.20 
14 Luca LAMBERTINI 1963 NUOVO NUOTO  38.13   1'25.30 
15 Pasquale DI GIAMMARCO 1963 Free Time SC - Roma  38.12   1'25.44 
16 Luigi SILVERI 1963 FORUM S.C.  39.46   1'25.94 
17 Luca EPIFANO 1963 CSI Roma Flaminio  40.18   1'26.71 
18 Leonardo MUSCARA 1964 Nuoto Tursport - San Vito  41.38   1'27.01 
19 Roberto Esteban SPINELLA 1962 Nuoto Club Stendhal  40.18   1'27.28 
20 Alessandro GALEAZZI 1963 FONTE ROMA EUR NUOTO  41.67   1'27.40 
21 Roberto DE LUCA 1964 POL. WATERPOLO PALER  41.74   1'27.48 
22 Giovanni ZODO 1960 Nuotatori Padovani  42.69   1'27.56 
23 Ermanno RIGHETTI 1964 DUE PONTI S.S. DIL. ARL  42.64   1'28.04 
24 Antonio COPPOLA 1964 A.S. FANUM FORTUNAE  42.07   1'29.60 
25 Roberto GIULIANI 1963 A.S.D.COSENZA NUOTO  42.70   1'31.16 
26 Giuseppe VERONELLI 1961 Nervianese Nuoto  42.47   1'32.35 
27 Francesco IACOMACCI 1961 PARCO PARADISO S.S.D  44.18   1'32.93 
28 Alfonso RUSCONI 1963 Lecco Olimpica Nuoto  42.56   1'32.94 
29 Riccardo LIBRALATO 1960 D.L.F. LIVORNO  44.80   1'33.75 
30 Vincenzo SARACINO 1960 GULLIVER DERTH.SCSD  45.98   1'35.40 
31 Antonio Massimo PALADINO 1962 FORUM SPORT  43.72   1'35.58 
32 Dario ARENA 1961 AURELIA NUOTO  45.97   1'36.40 
33 Maurizio CAU 1964 ATLANTIDE  43.97   1'36.56 
34 Giorgio PANI 1961 Amici Nuoto Firenze  42.83   1'36.74 
35 Franco LO COGLIANO 1960 SAFA 2000 SSD SRL  44.61   1'38.49 
36 Giuseppe BLASIO 1963 DUE PONTI S.S. DIL. ARL  48.04   1'40.19 
37 Cosimo MOLFETTA 1960 A.S. SOTTOSOPRA  47.02   1'40.38 
38 Luca Benito TORRE 1962 C.N. LUCCA  46.40   1'40.78 
39 Riccardo RUGGIERI 1964 POL. WATERPOLO PALER  49.59   1'41.92 
40 Renato FORMENTI 1964 Lecco Olimpica Nuoto  50.21   1'47.08 
41 Omar IMPORZANI 1960 Ice Club Como  48.82   1'49.36 
42 Ugo ROCCA 1963 SAFA 2000 SSD SRL  50.21   1'50.65 
43 Marco MARCOZZI 1962 ASD NANTES OSTIENSIS  51.66   1'54.30 
44 Valerio ZANFORLIN 1963 Adria Nuoto  55.54   1'58.02 
45 Anthony PARNANZINI 1961 EUROPA S.A.  1'05.39   2'18.71 

 Indietro