Indietro
   
200 m Rana
            MASTER 30 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 Simone BATTISTON 1975 A.S.D. S.A.T. FINY T  33.05   1'09.30   1'46.30   2'24.76 
2 Marco MENGOTTO 1978 RARI NANTES LEGNANO  33.99   1'12.22   1'50.80   2'31.53 
3 Stefano MIGLIOLI 1978 Ferraranuoto  35.75   1'15.54   1'56.54   2'38.44 
4 Antonio CASTORINA 1975 EFFETTO PER LO SPORT  35.98   1'16.43   1'58.31   2'40.02 
5 Matteo GERI 1977 NUOTO CLUB FIRENZE  35.89   1'17.41   2'02.04   2'47.19 
6 Remigio UGUCCIONI 1975 A.S. FANUM FORTUNAE  37.73   1'19.79   2'03.72   2'48.35 
7 Roberto FIANI 1975 Sogeis ssd - Montichiari  40.57   1'25.22   2'11.72   2'58.06 
8 Luca BRUSCHETTI 1975 SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  39.35   1'24.93   2'12.08   2'59.53 
9 Michele PIEDILATO 1976 SHARK ASD VITERBO  41.74   1'28.53   2'16.41   3'00.63 
10 Francesco IURILLI 1975 EUROPARADISE  36.17   1'20.39   2'09.23   3'00.80 
11 Giuseppe DI FULCO 1979 Asd Octopus Palermo  39.65   1'25.62   2'14.95   3'04.75 
12 Simone SCOTTON 1977 BUSTO NUOTO ASD  42.69   1'31.81   2'19.77   3'09.17 
13 Paolo MASSEI 1978 C.N. LUCCA  44.45   1'33.04   2'23.56   3'13.38 
14 Raffaele DI MICHELE 1979 POLISPORTIVA NADIR  46.69   1'37.39   2'28.58   3'18.43 
15 Fabio ROSSI 1977 CENTRO NUOTO BASTIA  44.77   1'34.72   2'27.28   3'19.72 
16 Marco COLONNA 1975 PALLANUOTO VIAREGGIO  46.44   1'37.38   2'29.83   3'20.14 
17 Daniele DE BARDI 1978 AURELIA NUOTO  45.75   1'37.05   2'30.29   3'23.47 
18 Federico CLEMENZI 1975 AURELIA NUOTO  46.56   1'38.47   2'34.26   3'27.66 
19 Rinaldo MERCURI 1977 AURELIA NUOTO  46.22   1'42.91   2'42.19   3'40.28 
20 Simone BETTI 1975 NUOTO U.I.S.P 2003  54.80   1'57.89   3'04.38   4'09.29 

 Indietro