Indietro
   
4x50 m Misti
            160-199 UOMINI

Pos Nome & Cognome Anno Societa'   50 m    100 m    150 m   Arrivo 
1 TUATHA DE' TUATHA DE S.S.DILETT. Srl  31.41  1'03.07  1'29.67  1'56.38 
2 MALASPINA NUOTO MALASPINA SC  34.24  1'03.37  1'31.96  1'57.31 
3 ASA CINISELLO ASA CINISELLO  32.08  1'05.40  1'32.06  1'57.77 
4 EMPIRE SSD EMPIRE S.S. DIL. SRL  31.87  1'05.64  1'34.03  1'59.41 
5 WATERPOLO PALERMO POL. WATERPOLO PALER  32.15  1'04.14  1'32.21  2'00.02 
6 CENTRO NUOTO BASTIA CENTRO NUOTO BASTIA  33.76  1'04.40  1'32.85  2'00.17 
7 SC TUSCOLANO SPORTING CLUB TUSCOLANO  32.00  1'04.69  1'33.34  2'00.47 
8 ASD NANTES OSTIENSIS ASD NANTES OSTIENSIS  31.15  1'08.15  1'36.37  2'01.34 
9 FORUM SC FORUM S.C.  30.78  1'04.42  1'35.01  2'01.65 
10 DLF LIVORNO D.L.F. LIVORNO  32.83  1'06.56  1'35.45  2'02.31 
11 VELA NUOTO ANCONA VELA NUOTO ANCONA  33.11  1'08.58  1'38.21  2'04.62 
12 ISPRA SWIM PLANET ISPRA SWIM PLANET  33.63  1'09.54  1'39.40  2'05.33 
13 CAN. BALDESIO Canottieri Baldesio  34.17  1'10.89  1'38.32  2'05.48 
14 ESCHILO POL. ESCHILO 1 S.S.DIL.  33.57  1'07.11  1'37.50  2'05.53 
15 SS DIL NOCETTA SOC. SPOR. DIL. NOCETTA ARL  35.05  1'06.88  1'38.40  2'05.83 
16 SALARIA SPORT VILLAGE SALARIA NUOTO S.S.D.  36.05  1'09.85  1'36.79  2'07.72 
17 CANOTTIERI ARNO CANOTTIERI ARNO  36.19  1'11.14  1'39.25  2'08.71 
18 CC NAPOLI CANOTTIERI NAPOLI  30.51  1'09.79  1'41.38  2'10.84 
19 DUE PONTI DUE PONTI S.S. DIL. ARL  32.65  1'12.16  1'43.95  2'11.07 
20 AURELIA NUOTO AURELIA NUOTO  34.03  1'09.28  1'41.99  2'11.21 
21 CUS BARI CUS BARI AS Dilett.  33.73  1'10.74  1'42.20  2'11.73 
22 SIMPLY SPORT PESCARA SIMPLY SPORT  33.08  1'11.22  1'41.87  2'11.76 
23 NUOTATORI CANAVESANI Nuotatori Canavesani  34.24  1'12.97  1'44.01  2'12.38 
24 N. CLUB 91 PARMA NC 91 PARMA  35.89  1'12.69  1'44.96  2'12.87 
25 FANUM FORTUNAE A.S. FANUM FORTUNAE  38.85  1'17.48  1'49.54  2'17.52 
26 EUROPA SA EUROPA S.A.  38.57  1'19.33  1'53.54  2'22.64 
27 SAFA 2000 SAFA 2000 SSD SRL  40.65  1'16.31  1'51.98  2'22.85 
28 RARI NANTES SARONNO RARI NANTES SARONNO  41.76  1'16.07  1'57.04  2'24.72 
29 LARUS NUOTO A.S.D. LARUS NUOTO  37.37  1'20.31  1'56.16  2'25.00 
30 NERVIANESE NUOTO Nervianese Nuoto  37.38  1'18.10  1'55.18  2'26.25 
31 LIBERTAS THYRUS TERNI Lib Thyrus - Terni  39.75  1'30.51  2'00.12  2'29.41 
32 ASD ARIETE A.S.DILETT. ARIETE  43.99  1'24.13  2'02.62  2'30.51 
33 NUOTO CLUB SEREGNO NC SEREGNO  43.85  1'26.48  2'03.29  2'33.93 
34 BODYFORM BODYFORM S.S. DIL. ARL  47.78  1'27.86  2'02.69  2'35.44 
35 ONDA BLU TORVAIANICA ONDA BLU TORVAIANICA  41.45  1'28.92  2'02.22  2'35.67 
36 FONTE ROMA EUR FONTE ROMA EUR NUOTO  43.46  1'22.28  1'59.76  2'36.15 
37 BELPOGGIO NUOTO A.S.D. BELPOGGIO NUOTO  37.05  1'38.20  2'12.30  2'46.13 
38 COOP FUTURA NUOTO Futura Coop C.Castellana  39.33  1'34.54  2'15.24  2'46.69 
39 IL GABBIANO NAPOLI asd Il Gabbiano Napoli  55.95  1'38.02  2'20.25  2'49.97 
NP TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM        NP 

 Indietro