Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 C.C. ANIENE A.S.D. B  25.85  53.11  1'17.72  1'44.84  2'09.77  2'36.79  3'02.53  3'29.36 
SECCHIAROLI,Francesco 1985  25.85   53.11 
CIANCARINI,Simone 1979  24.61   51.73 
DIONISI,Luca 1989  24.93   51.95 
PUCE,Luca 1985  25.74   52.57 
2 6 DDS  25.44  52.37  1'16.62  1'44.31  2'09.70  2'38.47  3'02.89  3'30.21 
SANTUCCI,Michele 1989  25.44   52.37 
MONTESI,Matteo 1986  24.25   51.94 
SCARABELLO,Mario 1988  25.39   54.16 
SALOMONI,Matteo 1985  24.42   51.74 
3 3 G.S. FIAMME ORO ROMA  25.78  53.02  1'17.89  1'45.04  2'10.36  2'38.21  3'03.68  3'30.85 
GARDONIO,Luca 1979  25.78   53.02 
LINDA,Stefano 1980  24.87   52.02 
FEBBRARO,Nicola 1981  25.32   53.17 
SABATINI,Giordano 1978  25.47   52.64 
4 2 ISPRA NUOTO B  26.33  53.54  1'18.64  1'46.34  2'11.58  2'38.28  3'03.59  3'30.98 
FAVORIDO,Fabio Alberto 1987  26.33   53.54 
ROLLA,Andrea 1983  25.10   52.80 
BECCARI,Andrea 1978  25.24   51.94 
COSENTINO,Michele 1986  25.31   52.70 
5 1 VENETO BANCA MONTEBELL.  26.09  52.67  1'17.64  1'44.80  2'10.03  2'37.61  3'04.01  3'31.67 
COLBERTALDO,Federico 1988  26.09   52.67 
GIAVI,Andrea 1980  24.97   52.13 
FURLAN,Filippo 1986  25.23   52.81 
BOLZONELLO,Nicola 1987  26.40   54.06 
6 5 AURELIA NUOTO A.S.D.  24.95  51.53  1'15.95  1'42.87  2'08.60  2'36.04  3'02.46  3'32.94 
DINIA,Vittorio 1986  24.95   51.53 
STATUTI,Diego 1986  24.42   51.34 
MACIEJAK,Fulvio Paolo 1985  25.73   53.17 
BARTOLI,Riccardo 1984  26.42   56.90 
7 7 LAPRESSE N. TO A.S.D. B  25.80  53.33  1'19.56  1'47.65  2'13.57  2'42.13  3'06.97  3'34.75 
TUMIOTTO,Leonardo 1983  25.80   53.33 
MORELLI,Andrea 1984  26.23   54.32 
DASSO,Marco 1988  25.92   54.48 
CONTI,Francesco  24.84   52.62 
8 8 LEOSPORT S.C. A R.L.  25.50  53.10  1'19.22  1'48.11  2'13.90  2'42.44  3'07.59  3'35.40 
MONTIBELLER,Alberto 1987  25.50   53.10 
DALLA POZZA,Filippo 1990  26.12   55.01 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  25.79   54.33 
BALDINAZZO,Dawit 1987  25.15   52.96 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro