Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 4 G.N. FIAMME GIALLE  24.70  50.74  1'14.74  1'41.74  2'05.59  2'32.45  2'56.31  3'22.59 
CHINELLATO,Alessandro 1986  24.70   50.74 
LANZARINI,Klaus 1977  24.00   51.00 
BUSATO,Andrea 1987  23.85   50.71 
GALENDA,Christian 1982  23.86   50.14 
2 5 A.S.D. LARUS NUOTO  24.90  50.49  1'14.92  1'42.01  2'07.26  2'34.51  2'58.07  3'23.45 
ROSOLINO,Massimiliano 1978  24.90   50.49 
BARBINI,Patrizio 1983  24.43   51.52 
GIANNANTONI,Alessio 1985  25.25   52.50 
MAGNINI,Filippo 1982  23.56   48.94 
3 7 C.S. ESERCITO  25.31  52.18  1'17.30  1'43.97  2'08.47  2'35.69  2'59.82  3'26.31 
VILLA,Paolo 1981  25.31   52.18 
GALLO,Fabio 1983  25.12   51.79 
GOLDIN,Rudy 1984  24.50   51.72 
ERMETI,Gianluca 1982  24.13   50.62 
4 2 LAPRESSE N. TO A.S.D. A  25.90  52.52  1'17.04  1'42.76  2'08.22  2'35.10  2'59.40  3'26.71 
BERBOTTO,David 1980  25.90   52.52 
SCARICA,Michele 1982  24.52   50.24 
PASTERIS,Luca 1983  25.46   52.34 
CATALANO,Enrico 1983  24.30   51.61 
5 6 C.S. CARABINIERI  25.41  52.26  1'16.59  1'43.25  2'08.84  2'35.86  3'00.01  3'26.80 
NALESSO,Mattia 1981  25.41   52.26 
CAPPELLAZZO,Federico 1980  24.33   50.99 
VESPE,Francesco 1983  25.59   52.61 
VASSANELLI,Giacomo 1983  24.15   50.94 
6 3 C.C. ANIENE A.S.D. A  25.61  51.72  1'17.37  1'44.39  2'08.92  2'35.95  3'00.93  3'27.47 
MESCHINI,Gianfranco 1983  25.61   51.72 
BOSSINI,Paolo 1985  25.65   52.67 
BOGGIATTO,Alessio 1981  24.53   51.56 
CASSIO,Nicola 1985  24.98   51.52 
7 1 ISPRA NUOTO A  25.34  51.92  1'16.31  1'44.01  2'08.54  2'36.28  3'01.24  3'27.53 
FEDELI,Stefano 1981  25.34   51.92 
GARZONIO,Stefano 1980  24.39   52.09 
ABATE,Alessio 1985  24.53   52.27 
BREMBILLA,Emiliano 1978  24.96   51.25 
8 8 U.S.D. HYDROS  24.92  52.58  1'17.70  1'45.15  2'10.80  2'39.21  3'04.23  3'32.29 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988  24.92   52.58 
TON,Filippo 1986  25.12   52.57 
BRAZZIT,Matteo 1986  25.65   54.06 
DRUSIAN,Simone 1987  25.02   53.08 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro