Indietro
   
4x100 m Misti - Assoluti Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 C.S. ESERCITO  28.47  58.26  1'27.08  2'00.94  2'24.92  2'54.03  3'17.68  3'44.80 
LANOZZI,Riccardo 1981  28.47   58.26 
SOMMARIPA,Marco 1984  28.82   1'02.68 
GOLDIN,Rudy 1984  23.98   53.09 
ERMETI,Gianluca 1982  23.65   50.77 
2 5 C.C. ANIENE A.S.D.  28.47  57.20  1'26.45  1'59.54  2'25.12  2'54.58  3'19.75  3'45.66 
AVERSA,Mattia 1986  28.47   57.20 
BOSSINI,Paolo 1985  29.25   1'02.34 
BOGGIATTO,Alessio 1981  25.58   55.04 
CASSIO,Nicola 1985  25.17   51.08 
3 4 C.S. CARABINIERI  28.82  58.86  1'28.21  2'01.50  2'26.68  2'55.50  3'19.39  3'45.71 
MAZZARI,Mirko 1975  28.82   58.86 
VANCINI,Michele 1981  29.35   1'02.64 
NALESSO,Mattia 1981  25.18   54.00 
GALLO,Mauro 1979  23.89   50.21 
4 6 G.S. FIAMME ORO ROMA A  28.23  57.87  1'27.19  1'59.82  2'25.71  2'55.32  3'20.22  3'46.61 
DI TORA,Mirco 1986  28.23   57.87 
CASSOL,Davide Ruggero 1980  29.32   1'01.95 
GARDONIO,Luca 1979  25.89   55.50 
LINDA,Stefano 1980  24.90   51.29 
5 7 A.S.D. LARUS NUOTO  29.36  1'00.07  1'29.34  2'04.44  2'30.13  3'00.48  3'23.96  3'51.33 
RUSCIO,Andrea 1984  29.36   1'00.07 
MAZZOTTA,Fernando 1987  29.27   1'04.37 
CAPPA,Erik 1984  25.69   56.04 
MAGNINI,Filippo 1982  23.48   50.85 
6 1 ISPRA NUOTO  29.28  1'00.74  1'31.10  2'05.47  2'31.26  3'00.93  3'25.09  3'51.80 
FAVORIDO,Fabio Alberto 1987  29.28   1'00.74 
ROTA,Riccardo 1980  30.36   1'04.73 
COSENTINO,Michele 1986  25.79   55.46 
FEDELI,Stefano 1981  24.16   50.87 
7 2 LAPRESSE N. TO A.S.D. A  28.76  58.46  1'28.13  2'04.12  2'31.10  3'01.07  3'26.88  3'52.63 
CATALANO,Alberto 1989  28.76   58.46 
TUMIOTTO,Leonardo 1983  29.67   1'05.66 
PASTERIS,Luca 1983  26.98   56.95 
SCARICA,Michele 1982  25.81   51.56 
8 8 G.S. FIAMME ORO ROMA B  28.81  59.87  1'29.06  2'04.51  2'30.51  3'00.66  3'25.93  3'53.72 
PIZZIRANI,Cesare 1981  28.81   59.87 
CAPONE,Maurizio 1980  29.19   1'04.64 
DEBILIO,Andrea 1976  26.00   56.15 
SABATINI,Giordano 1978  25.27   53.06 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro