|
|
Indietro |
| Indice Categorie |
| Indice Giornate |
| 12 Agosto - Mattino | ||
| 9:45 | ||
| - 50 m Rana - Uomini | ||
| Eliminatorie | ||
| Batteria 1 | ||
| Batteria 2 | ||
| Batteria 3 | ||
| Batteria 4 | ||
| Riepilogo | ||
| 9:55 | ||
| - 100 m Dorso - Donne | ||
| Eliminatorie | ||
| Batteria 1 | ||
| Batteria 2 | ||
| Batteria 3 | ||
| Batteria 4 | ||
| Riepilogo | ||
| 10:08 | ||
| - 100 m Dorso - Uomini | ||
| Eliminatorie | ||
| Batteria 1 | ||
| Batteria 2 | ||
| Batteria 3 | ||
| Batteria 4 | ||
| Riepilogo | ||
| 10:21 | ||
| - 200 m Farfalla - Donne | ||
| Eliminatorie | ||
| Batteria 1 | ||
| Batteria 2 | ||
| Batteria 3 | ||
| Riepilogo | ||
| 10:40 | ||
| - 400 m Misti - Uomini | ||
| Serie 3 | ||
| 10:47 | ||
| - 800 m Stile Libero - Donne | ||
| Serie 3 | ||
| Serie 2 | ||
| 11:09 | ||
| - 100 m Stile Libero - Uomini | ||
| Eliminatorie | ||
| Batteria 1 | ||
| Batteria 2 | ||
| Batteria 3 | ||
| Batteria 4 | ||
| Batteria 5 | ||
| Batteria 6 | ||
| Batteria 7 | ||
| Riepilogo | ||
| 11:30 | ||
| - 200 m Misti - Donne | ||
| Eliminatorie | ||
| Batteria 1 | ||
| Batteria 2 | ||
| Batteria 3 | ||
| Batteria 4 | ||
| Riepilogo | ||
| 11:50 | ||
| - 50 m Rana - Uomini | ||
| Semifinale 1 | ||
| Semifinale 2 | ||
| Riepilogo | ||
| Risultati in PDF |