Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Cadetti Maschi
            Finale - Serie Unica


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 5 G.N. FIAMME GIALLE  25.54  53.02  1'49.43  2'44.48  3'44.07  4'38.62  5'38.14  6'33.57  7'34.02 
BUSATO,Andrea 1987  25.54   53.02   1'49.43 
DI PIETRO,Alessandro 1988     55.05   1'54.64 
CHINELLATO,Alessandro 1986     54.55   1'54.07 
COLASANTI,Riccardo 1987     55.43   1'55.88 
2 7 VENETO BANCA MONTEBELL.  28.22  58.90  2'00.25  2'54.01  3'51.23  4'47.13  5'47.33  6'40.46  7'37.08 
PAGNAN,Francesco 1987  28.22   58.90   2'00.25 
BOLZONELLO,Nicola 1987     53.76   1'50.98 
FURLAN,Filippo 1986     55.90   1'56.10 
COLBERTALDO,Federico 1988     53.13   1'49.75 
3 4 ISPRA NUOTO  27.85  57.46  1'54.83  2'50.35  3'49.66  4'44.82  5'45.95  6'39.51  7'37.99 
BATTISTELLA,Giorgio 1989  27.85   57.46   1'54.83 
BORRONI,Giacomo 1987     55.52   1'54.83 
FAVORIDO,Fabio Alberto 1987     55.16   1'56.29 
COSENTINO,Michele 1986     53.56   1'52.04 
4 6 U.S.D. HYDROS  26.99  56.50  1'54.23  2'51.54  3'53.24  4'49.91  5'51.00  6'45.18  7'44.46 
TON,Filippo 1986  26.99   56.50   1'54.23 
DRUSIAN,Simone 1987     57.31   1'59.01 
BRAZZIT,Matteo 1986     56.67   1'57.76 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988     54.18   1'53.46 
5 8 AURELIA NUOTO A.S.D.  26.41  54.54  1'53.06  2'51.40  3'54.01  4'48.35  5'47.64  6'44.83  7'45.16 
STATUTI,Diego 1986  26.41   54.54   1'53.06 
VARRIALE,Jacopo 1986     58.34   2'00.95 
DINIA,Vittorio 1986     54.34   1'53.63 
DE DOMINICIS,Simone 1989     57.19   1'57.52 
6 3 A.S.DIL. ROMA 1953  27.32  56.84  1'56.79  2'54.62  3'55.97  4'52.51  5'54.82  6'50.56  7'50.49 
CAPOMACCIO,Simone 1988  27.32   56.84   1'56.79 
MASSELLA DUCCI TERI,B. 1986     57.83   1'59.18 
BARONCELLI,Tommaso 1987     56.54   1'58.85 
BALDASSARRE,Gianmarco 1987     55.74   1'55.67 
7 2 FIORENTINA NUOTO  26.89  56.67  1'57.08  2'53.40  3'53.03  4'51.43  5'55.99  6'53.51  7'54.48 
MECHINI,Luca 1989  26.89   56.67   1'57.08 
FRIZZI,Lorenzo 1988     56.32   1'55.95 
FANTONI,Claudio 1986     58.40   2'02.96 
BENI,Niccolo' 1986     57.52   1'58.49 
8 9 LEOSPORT S.C. A R.L.  26.82  55.76  1'56.74  2'54.78  3'56.23  4'53.92  6'03.18  6'59.18  8'01.29 
MONTIBELLER,Alberto 1987  26.82   55.76   1'56.74 
PADOAN,Roberto 1988     58.04   1'59.49 
ROSSI,Marco 1987     57.69   2'06.95 
BALDINAZZO,Dawit 1987     56.00   1'58.11 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro