Indietro
   
200 m Rana - Juniores Femmine
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Elisa CELLI 1990 POL. COMUNALE RICCIONE  36.57   1'15.84   1'56.55   2'37.03 
2 Alessandra TRICERRI 1990 LAPRESSE N. TO A.S.D.  37.22   1'16.38   1'57.76   2'38.38 
3 Beatrice CAVALLI 1991 POL. COMUNALE RICCIONE  37.41   1'18.20   1'59.16   2'39.56 
4 Vera LOSI 1991 SONCINO S.C.  35.99   1'16.40   1'58.06   2'39.69 
5 Sara ARNOLDO 1991 A.S.D. OCTOPUS  37.69   1'17.91   1'59.30   2'41.07 
6 Giovanna SALERNO 1990 ISPRA NUOTO  37.40   1'18.82   2'00.87   2'41.98 
7 Gessica CIRIONI 1991 LIB. R.N. PERUGIA  36.94   1'18.12   2'00.13   2'42.87 
8 Erica DONADON 1991 NOTTOLI NUOTO 74  35.85   1'17.65   1'59.71   2'43.17 
9 Giorgia SILIMBANI 1990 N.C. 2000  36.56   1'18.79   2'01.16   2'43.88 
10 Francesca ORLANDI 1990 TIRRENICA NUOTO  36.22   1'18.09   2'00.74   2'44.49 
11 Dania BONASONI 1991 C.N. UISP BOLOGNA  37.47   1'18.59   2'00.70   2'44.74 
12 Monica SACCHI 1990 NUOTATORI MILANESI  36.40   1'18.95   2'02.65   2'45.77 
13 Francesca MARTELLI 1991 SAVENA NUOTO  38.46   1'20.04   2'02.98   2'46.28 
14 Sara FANTINEL 1991 EMILIANUOTO A.S.D.  36.91   1'19.12   2'02.60   2'46.49 
15 Manuela SANZARI 1991 R.N. APRILIA  38.46   1'21.09   2'04.84   2'46.99 
16 Angelica GALLI 1991 PESARO NUOTO A.S.D.  37.40   1'19.53   2'02.62   2'47.19 
17 Valentina MARTINELLI 1990 AURELIA NUOTO A.S.D.  37.66   1'20.10   2'04.11   2'47.69 
18 Martina SAVAGLIA 1991 POL. COMUNALE RICCIONE  38.70   1'21.30   2'04.36   2'47.71 
19 Jessica BRESSAN 1990 ISPRA NUOTO  37.69   1'20.24   2'04.07   2'47.93 
20 Francesca CANDOSIN 1991 U.S.D. HYDROS  38.27   1'20.46   2'04.16   2'48.05 
21 Serena DI SANTO 1990 CANOTTIERI LECCO  38.41   1'22.12   2'05.67   2'48.09 
22 Francesca ONOFRI 1991 A.S. GYMNASIUM PORDENONE  37.96   1'20.75   2'03.97   2'48.32 
23 Laura SINIGAGLIA 1990 C.N. BOLLATE  35.92   1'17.60   2'01.91   2'48.48 
24 Lara BARUCCI 1990 NUOTOROMAGNA  38.57   1'21.19   2'04.62   2'48.77 
25 Francesca DE FALCO 1990 S.C. NUOTO NAPOLI  37.70   1'19.39   2'03.84   2'48.79 
26 Alessia PERENCIN 1990 VENETO BANCA MONTEBELL.  37.70   1'21.13   2'05.02   2'48.91 
27 Gavina POLO 1991 SPORT FULL TIME SASSARI  38.55   1'21.93   2'05.27   2'49.15 
28 Laura Maria DAL BIANCO 1990 CANOTTIERI FLORA  37.59   1'19.84   2'03.92   2'49.30 
29 Chiara MOTTA 1991 S.S. METANOPOLI  37.90   1'21.42   2'05.85   2'49.31 
30 Martina RE 1991 RIVIERA NUOTO SANREMO  38.80   1'21.80   2'06.25   2'49.67 
31 Dimitra KAITSAS 1991 C.C. ANIENE A.S.D.  38.67   1'21.54   2'05.99   2'49.76 
32 Giada ZAMBONI 1990 POL. R.N. TRENTO  38.55   1'22.26   2'06.11   2'49.86 
33 Martina BUMBACA 1991 LAPRESSE N. TO A.S.D.  38.08   1'21.49   2'05.36   2'50.28 
34 Lisa BOSSETTI 1991 CSC RADICI  37.99   1'20.72   2'04.70   2'50.48 
35 Francesca PALLA 1991 C.N. MONTECATINI  37.91   1'20.35   2'05.42   2'50.55 
36 Giulia D'ANGELO 1991 G.N. FIAMME GIALLE  38.69   1'21.87   2'06.23   2'50.57 
37 Carlotta VAROTTO 1991 SOC. 2001 S.R.L. PADOVA  38.06   1'21.76   2'06.01   2'50.72 
38 Elena LABARDI 1990 ESSECI NUOTO  38.08   1'20.99   2'05.89   2'50.84 
39 Federica BERNAREGGI 1991 TRITIUM NUOTO A.S.D.  38.02   1'21.35   2'05.69   2'50.97 
40 Anna SPRINGETH 1991 S.S.V. BOZEN  38.77   1'21.97   2'06.52   2'51.18 
41 Viktoria HOLLOSI 1991 LAPRESSE N. TO A.S.D.  39.82   1'23.28   2'07.66   2'51.20 
42 Sara SANZARI 1991 R.N. APRILIA  39.37   1'22.98   2'07.18   2'51.31 
43 Alice RAIMONDI 1990 R.N. LEGNANO  39.66   1'23.25   2'07.42   2'51.63 
44 Chiara BORASI 1991 R.N. TORINO  38.02   1'20.19   2'05.23   2'51.64 
45 Valeria FIGONE 1991 LAVAGNA 90  39.60   1'23.66   2'08.20   2'51.74 
46 Giulia ROVERSI 1990 SALUS NUOTO MATELICA  39.39   1'23.35   2'08.39   2'52.74 
47 Elena MANGIAVACCHI 1991 C.N. LUCCA  38.84   1'22.47   2'07.54   2'52.78 
48 Gloria SCAPIN 1990 A.S.D. PLAIN TEAM VENETO  38.88   1'22.81   2'08.18   2'52.99 
49 Giorgia LAZZARA 1990 ANPI 2000  39.87   1'24.56   2'10.09   2'53.61 
50 Michela BALDO 1990 BOLZANO NUOTO  40.01   1'24.90   2'10.22   2'53.92 
51 Elisa BENASSI 1990 NUOVO NUOTO  38.69   1'23.07   2'08.47   2'54.54 
52 Federica DONATI 1991 ALBATROS  38.12   1'22.21   2'08.70   2'55.60 
53 Marika DI GUGLIELMO 1990 FORUM SPORT CENTER  41.35   1'26.32   2'12.42   3'00.11 
NP Francesca ACITELLI 1990 R.N. NUOTO L'AQUILA           NP 
NP Elena ANDREUCCI 1991 R.N. FLORENTIA A.S.D.           NP 
NP Virginia BRAGGION 1991 C.N. TORINO           NP 
NP Francesca ACETO 1991 S.C. NUOTO NAPOLI           NP 
NP Michela FEROLDI 1991 AVANTGARDA DESENZANO           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro