Indietro
   
200 m Rana - Juniores Maschi
            Eliminatorie - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca PIZZINI 1989 IST. COM. M. BENTEGODI  31.53   1'07.08   1'43.09   2'19.63 
2 Giacomo CHIAVALIN 1988 A.S.D. R.N. VENEZIA  31.87   1'08.26   1'45.29   2'22.12 
3 Edoardo GIORGETTI 1989 PESARO NUOTO A.S.D.  32.21   1'08.12   1'44.90   2'22.48 
4 Mattia PESCE 1989 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  32.47   1'09.04   1'45.92   2'22.63 
5 Davide COVA 1989 DDS  32.25   1'09.02   1'46.12   2'23.04 
6 Federico FRANCIOLINI 1988 NUOTO LIVORNO S.S.D.  32.99   1'09.13   1'46.45   2'23.30 
7 Alberto CATALANO 1989 N.C. BRESCIA  33.00   1'09.64   1'46.54   2'23.65 
8 Riccardo CIPOLAT 1988 BUSTO NUOTO A.S.D.  32.86   1'09.55   1'47.19   2'23.70 
9 Emanuele CESTI 1989 DDS  32.49   1'09.05   1'46.56   2'25.32 
10 Fabio SCOZZOLI 1988 IMOLANUOTO TEAM ROM.  31.80   1'08.76   1'47.08   2'25.34 
11 Claudio FOSSI 1989 FIORENTINA NUOTO  33.34   1'10.51   1'48.06   2'25.63 
12 Luca BANDIERI 1988 PESARO NUOTO A.S.D.  33.04   1'10.07   1'47.81   2'26.95 
13 Sebastiano CRISTOFOLETTI 1988 VENETO BANCA MONTEBELL.  33.60   1'11.83   1'50.35   2'27.44 
14 Alessandro COSER 1989 CSI TRENTO N.  33.67   1'11.67   1'50.00   2'27.83 
15 Andrea MINERVINO 1989 NUOTO MGM  34.44   1'12.91   1'50.46   2'28.13 
16 Francesco CALCARA 1988 GENOVA NUOTO  33.75   1'11.31   1'49.38   2'28.92 
17 Francesco CASERTA 1989 POSEIDON A.S.D.  33.34   1'11.12   1'49.66   2'29.08 
18 Simone MARINOLA 1988 C.N. UISP BOLOGNA  32.59   1'09.82   1'49.15   2'29.25 
19 Andrea PASTRELLO 1988 A.S.D. MIRANO NOALE SWIM  32.76   1'09.58   1'48.78   2'29.26 
20 Francesco SAVIAN 1988 U.S.D. HYDROS  33.33   1'10.81   1'49.62   2'30.12 
21 Gianluca GUGLIOTTA 1989 ANDREA DORIA  33.08   1'10.53   1'49.91   2'30.13 
22 Tommaso BONETTI 1988 IST. COM. M. BENTEGODI  34.45   1'12.17   1'51.05   2'30.23 
23 Andrea PIZZEGHELLA 1989 IST. COM. M. BENTEGODI  34.38   1'12.58   1'51.25   2'30.29 
24 Daniele COVELLI 1988 A.S.D. KROTON NUOTO  34.47   1'13.73   1'51.98   2'30.57 
25 Filippo BALLA 1989 LIB. DINO RORA NUOTO  34.67   1'12.74   1'51.57   2'30.99 
26 Simone GEROLA 1989 A.S. LENO 2001  33.37   1'12.33   1'52.20   2'31.22 
27 Nicholas OLDRINI 1989 R.N. LEGNANO  34.59   1'12.80   1'52.10   2'31.26 
28 Marco BOSSI 1988 INSUBRIKA A.S.D.  32.95   1'11.32   1'50.80   2'31.29 
29 Stefano ROSETTANI 1989 R.N. SPEZIA 86  34.26   1'12.64   1'51.72   2'31.39 
30 Junioralberto DOLLA 1989 C.U.S. BARI  34.25   1'12.94   1'53.02   2'31.43 
31 Giovanni PRINCIPATO 1988 POSEIDON A.S.D.  34.49   1'12.76   1'51.80   2'31.50 
32 Michele SARZILLA 1988 NUOTO SERIATE  34.79   1'13.21   1'52.61   2'31.59 
33 Luca PAPILI 1989 AURELIA NUOTO A.S.D.  33.68   1'11.57   1'50.85   2'31.99 
34 Antonio MORMILE 1989 DELPHINIA S.C. A.S.D.  33.83   1'12.63   1'52.27   2'32.63 
35 Luca SALUTELLI 1989 NUOTO LIVORNO S.S.D.  34.87   1'13.77   1'53.34   2'33.35 
36 Agostino CAROTENUTO 1989 NUOTO LIVORNO S.S.D.  34.41   1'13.50   1'53.40   2'33.38 
37 Gunther PARPINEL 1988 U.S.D. HYDROS  34.13   1'12.97   1'52.99   2'33.80 
38 Valerio RUSSO 1988 A.S.D. ROMA 1953  33.45   1'12.55   1'52.59   2'34.03 
39 Giuliano PEPE 1989 FORUM SPORT CENTER  34.60   1'13.35   1'53.06   2'34.56 
40 Pietro MIRAGLIA 1989 ATLETI AMATORI MATERA  35.06   1'14.13   1'54.42   2'34.68 
41 Nicolo' MIAVALDI 1989 S.S. METANOPOLI  34.99   1'14.47   1'54.21   2'35.24 
42 Claudio PRIOLO 1988 A.S.D. LARUS NUOTO  34.29   1'13.96   1'57.88   2'40.22 
NP Riccardo LIVRARI 1988 NUOTO VALLESCRIVIA           NP 
NP Fabio CANTAVENNA 1989 LAPRESSE N. TO A.S.D.           NP 
SQ Stefano PIVA 1989 C.S. PALLADIO SPA VI  32.19   1'07.86   1'44.84   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro